| ชื่อแบรนด์: | WKS |
| ขั้นต่ำ: | 200/ชุด |
| ราคา: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้นใน 10 วัน |
| มาตรฐานการปฏิบัติ | กว้างท่อ | ความหนาของผนังท่อ | น้ําหนักท่อ | ความยาวของท่อ | เนื้อหาซิงค์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48.3mm | 3.2 มม. | 3.56 กิโลกรัม/เมตร | 0.3-6.3m | ≥ 40 ไมครอน |
| JGJ130 | 48.3mm | 3.6 มิลลิเมตร | 3.97 กิโลกรัม/เมตร | 0.3-6.3m | ≥ 40 ไมครอน |
| EN74 | 48.3mm | 4 มม. | 4.37 กิโลกรัม/เมตร | 0.3-6.3m | ≥ 40 ไมครอน |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| แบบอังกฤษโกหก | 48.3x483 | 10.05 กิโลกรัม |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| แบบอังกฤษโกหก | 48.3x483 | 1.25KG |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| แบบอังกฤษโกหก | 48.3x483 | 0. 95 กิโลกรัม |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| เครื่องกดแบบญี่ปุ่น | 48.6*486 | 0.55KG |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| เครื่องกดแบบญี่ปุ่น | 48.6*486 | 0.58 กิโลกรัม |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| ประเภทยี่ปุ่น | 48.6*486 | 0.60KG |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก | 48.3x483 | 1 กิโลกรัม |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก | 48.3x483 | 1 กิโลกรัม |
| ชนิด | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก | 48.3x483 | 1 กิโลกรัม |
![]()