| Marca: | WKS |
| Quantidade mínima: | 200/Conjunto |
| Preço: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 peças em 10 dias |
| Padrão de Execução | Diâmetro do tubo | Espessura da parede do tubo | Peso do tubo | Comprimento do tubo | Conteúdo de Zinco |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48,3 mm | 3,2 mm | 3,56kg/m | 0,3-6,3m | ≥40 mícrons |
| JGJ130 | 48,3 mm | 3,6 mm | 3,97kg/m | 0,3-6,3m | ≥40 mícrons |
| EN74 | 48,3 mm | 4mm | 4,37kg/m | 0,3-6,3m | ≥40 mícrons |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo Britânico Forjado | 48,3x48,3 | 1,05KG |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo Britânico Forjado | 48,3x48,3 | 1,25KG |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo Britânico Forjado | 48,3x48,3 | 0,95kg |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonês prensado | 48,6*48,6 | 0,55KG |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonês prensado | 48,6*48,6 | 0,58kg |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonês prensado | 48,6*48,6 | 0,60KG |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Aço fundido tipo chinês | 48,3x48,3 | 1kg |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Aço fundido tipo chinês | 48,3x48,3 | 1kg |
| Tipos | Tamanho (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Aço fundido tipo chinês | 48,3x48,3 | 1kg |
![]()