| 브랜드 이름: | WKS |
| MOQ: | 200/세트 |
| 가격: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 10일에 1000개 |
| 실행기준 | 튜브 직경 | 튜브 벽 두께 | 튜브 무게 | 튜브 길이 | 아연 함량 |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48.3mm | 3.2mm | 3.56kg/m | 0.3-6.3m | ≥40 미크론 |
| JGJ130 | 48.3mm | 3.6mm | 3.97kg/m | 0.3-6.3m | ≥40 미크론 |
| EN74 | 48.3mm | 4mm | 4.37kg/m | 0.3-6.3m | ≥40 미크론 |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 단조 영국 유형 | 48.3x48.3 | 1.05KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 단조 영국 유형 | 48.3x48.3 | 1.25KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 단조 영국 유형 | 48.3x48.3 | 0.95KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 압착형 일본식 | 48.6*48.6 | 0.55KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 압착형 일본식 | 48.6*48.6 | 0.58KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 프레스형 일본식 | 48.6*48.6 | 0.60KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 주강 중국형 | 48.3x48.3 | 1KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 주강 중국형 | 48.3x48.3 | 1KG |
| 유형 | 크기(mm) | 무게 |
|---|---|---|
| 주강 중국형 | 48.3x48.3 | 1KG |
![]()