| Nom De La Marque: | WKS |
| MOQ: | 200/Ensemble |
| Prix: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en 10 jours |
| Norme d'exécution | Diamètre du tube | Épaisseur de paroi du tube | Poids du tube | Longueur du tube | Contenu en zinc |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur | 48.3 mm | 3.2 mm | 30,56 kg/m | 00,3 à 6,3 m | ≥ 40 microns |
| Le numéro d'immatriculation | 48.3 mm | 3.6 mm | 30,97 kg/m | 00,3 à 6,3 m | ≥ 40 microns |
| Pour les appareils électroniques | 48.3 mm | 4 mm | 40,37 kg/m | 00,3 à 6,3 m | ≥ 40 microns |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| Forgé de type britannique | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 1.05 kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| Forgé de type britannique | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 1.25kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| Forgé de type britannique | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 0.95kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| de type japonais pressé | 486 fois 48.6 | 0.55kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| de type japonais pressé | 486 fois 48.6 | 0.58kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| De type japonais pressé | 486 fois 48.6 | 0.60KG |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| acier coulé de type chinois | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 1 kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| acier coulé de type chinois | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 1 kg |
| Les types | Taille (en mm) | Le poids |
|---|---|---|
| acier coulé de type chinois | 48.3x48. Je vous en prie.3 | 1 kg |
![]()