| Markenbezeichnung: | WKS |
| Mindestbestellmenge: | 200/Satz |
| Preis: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1000 Stück in 10 Tagen |
| Ausführungsstandard | Rohrdurchmesser | Rohrwandstärke | Rohrgewicht | Rohrlänge | Zinkgehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48,3 mm | 3,2 mm | 3,56 kg/m | 0,3–6,3 m | ≥40 Mikrometer |
| JGJ130 | 48,3 mm | 3,6 mm | 3,97 kg/m | 0,3–6,3 m | ≥40 Mikrometer |
| EN74 | 48,3 mm | 4mm | 4,37 kg/m | 0,3–6,3 m | ≥40 Mikrometer |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Geschmiedeter britischer Typ | 48,3x48,3 | 1,05 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Geschmiedeter britischer Typ | 48,3x48,3 | 1,25 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Geschmiedeter britischer Typ | 48,3x48,3 | 0,95 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Gepresster japanischer Typ | 48,6*48,6 | 0,55 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Gepresster japanischer Typ | 48,6*48,6 | 0,58 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Gepresster japanischer Typ | 48,6*48,6 | 0,60 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Chinesischer Typ aus Gussstahl | 48,3x48,3 | 1 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Chinesischer Typ aus Gussstahl | 48,3x48,3 | 1 kg |
| Typen | Größe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Chinesischer Typ aus Gussstahl | 48,3x48,3 | 1 kg |
![]()