| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/juego |
| Precio: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
| Estándar de ejecución | Diámetro del tubo | Espesor de pared del tubo | Peso del tubo | Longitud del tubo | Contenido de zinc |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48,3 mm | 3,2 mm | 3,56 kg/m | 0,3-6,3 m | ≥40 micras |
| JGJ130 | 48,3 mm | 3,6 mm | 3,97 kg/m | 0,3-6,3 m | ≥40 micras |
| EN74 | 48,3 mm | 4mm | 4,37 kg/m2 | 0,3-6,3 m | ≥40 micras |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo británico forjado | 48,3x48,3 | 1,05 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo británico forjado | 48,3x48,3 | 1,25 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo británico forjado | 48,3x48,3 | 0,95 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonés prensado | 48,6*48,6 | 0,55 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonés prensado | 48,6*48,6 | 0,58 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo japonés prensado | 48,6*48,6 | 0,60 kg |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo chino de acero fundido | 48,3x48,3 | 1KG |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo chino de acero fundido | 48,3x48,3 | 1KG |
| Tipos | Tamaño (mm) | Peso |
|---|---|---|
| Tipo chino de acero fundido | 48,3x48,3 | 1KG |
![]()