| Nazwa marki: | WKS |
| MOQ: | 200/zestaw |
| Cena: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 1000 sztuk w 10 dni |
| Standardy wykonania | Średnica rury | Gęstość ścian rur | Waga rur | Długość rury | Zawartość cynku |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 39 | 480,3 mm | 3.2 mm | 30,56 kg/m | 00,3-6,3 m | ≥ 40 mikronów |
| JGJ130 | 480,3 mm | 30,6 mm | 30,97 kg/m | 00,3-6,3 m | ≥ 40 mikronów |
| EN 74 | 480,3 mm | 4 mm | 40,37 kg/m | 00,3-6,3 m | ≥ 40 mikronów |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Tworzone brytyjskiego typu | 48.3x48.3 | 10,05 kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Tworzone brytyjskiego typu | 48.3x48.3 | 1.25kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Tworzone brytyjskiego typu | 48.3x48.3 | 0.95 kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Prasowane japońskie | 48.6*48.6 | 0.55kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Prasowane japońskie | 48.6*48.6 | 0.58kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Prasowane japońskie | 48.6*48.6 | 00,60 kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Stalo odlewane Chiński typ | 48.3x48.3 | 1 kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Stalo odlewane Chiński typ | 48.3x48.3 | 1 kg |
| Rodzaje | Rozmiar ((mm) | Waga |
|---|---|---|
| Stalo odlewane Chiński typ | 48.3x48.3 | 1 kg |
![]()