| الاسم التجاري: | WKS |
| موك: | 200/ مجموعة |
| سعر: | US $1.00 - 2.00/ Set |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في 10 أيام |
| معيار التنفيذ | قطر الأنبوب | سمك جدار الأنبوب | وزن الأنبوب | طول الأنبوب | محتوى الزنك |
|---|---|---|---|---|---|
| EN39 | 48.3 ملم | 3.2 ملم | 3.56 كجم/م | 0.3-6.3 م | ≥40 ميكرون |
| JGJ130 | 48.3 ملم | 3.6 ملم | 3.97 كجم/م | 0.3-6.3 م | ≥40 ميكرون |
| EN74 | 48.3 ملم | 4 ملم | 4.37 كجم/م | 0.3-6.3 م | ≥40 ميكرون |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع بريطاني مزورة | 48.3x48.3 | 1.05 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع بريطاني مزورة | 48.3x48.3 | 1.25 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع بريطاني مزورة | 48.3x48.3 | 0.95 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع ياباني مضغوط | 48.6*48.6 | 0.55 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع ياباني مضغوط | 48.6*48.6 | 0.58 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع ياباني مضغوط | 48.6*48.6 | 0.60 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع صيني من الصلب المصبوب | 48.3x48.3 | 1 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع صيني من الصلب المصبوب | 48.3x48.3 | 1 كجم |
| أنواع | الحجم (مم) | وزن |
|---|---|---|
| نوع صيني من الصلب المصبوب | 48.3x48.3 | 1 كجم |
![]()