| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/pieza |
| Precio: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
El apoyo de acero ajustable (Acrow Prop) es una columna de acero telescópica utilizada para el soporte vertical temporal de losas de hormigón, vigas y encofrados durante la construcción.tubo interno, ajuste grueso de agujero de alfiler y collar de ajuste fino roscado, que proporciona una capacidad de carga confiable para edificios de gran altura y proyectos de ingeniería civil.
Nuestros Requisitos de Acero Ajustable cuentan con soldadura de penetración completa y hilos laminados en frío para la máxima resistencia de la unión.Requieren de un 30-50% menos de unidades por metro cuadrado, reduciendo drásticamente los costos de mano de obra y transporte al tiempo que proporciona una capacidad de carga certificada para aplicaciones de construcción exigentes.
| Código | Altura ajustable | El tubo interno | El tubo exterior | espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730: el número de unidades | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 1.8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240: el número de unidades de producción | 2.2 a 4.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545: el contenido de la sustancia en el agua | 2.5 a 4.5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750: el número de unidades | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 3.0 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Código | Altura ajustable | El tubo interno | El tubo exterior | espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629: el número de unidad | 1.6 - 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832: el número de unidad | 1.8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.0 - 3.6 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 a 4.0 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Código | Altura ajustable | El tubo interno | El tubo exterior | espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.6 - 2,9 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 a 4.0 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Código | Altura ajustable | El tubo interno | El tubo exterior | espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 a 4.0 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.5 a 4.5 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se aplicará el método de ensayo. | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 a 4.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.5 a 4.5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Código | Altura ajustable | El tubo interno | El tubo exterior | Peso | Rango de carga |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de ensayo. | 0.8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 10.47 kg | 70 a 90 kN |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.45 - 2,5 m | Las demás: | 1071 mm | 15.75 kg | 60 a 70 kN |
| WKS-ALP198350: las condiciones de los productos | 1.98 - 3,5 m | de una longitud igual o superior a 5 mm | 1571 mm | 19.45 kg | 42 - 88 kN |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 2.6 a 4.8 m | 2515 mm | Las demás: | 24.6 kg | 25 a 85 kN |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.3 - 6.25 m | Cuadrados y demás | 1975 mm | 30.48 kg | 20 a 56 kN |
¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos una empresa de comercio exterior subsidiaria de una empresa del grupo, principalmente responsable de operar el negocio de exportación de productos de encofrado y andamios.Nuestra empresa del grupo tiene dos grandes bases de producción especializadas en producción y procesamiento desde hace más de 20 años.
¿Cómo puedo conseguir una cotización?
Para proyectos simples de vertido de concreto con su propio ingeniero, proporcione una factura de materiales para cotización.Nuestros consultores se comunicarán con usted y desarrollarán planes de aplicación basados en dibujos de ingeniería.
¿Cuánto tiempo se tarda en completar el plan y la cotización?
Por lo general, toma alrededor de 5-8 días para completar los planes específicos y cotizaciones detalladas después de recibir los dibujos de ingeniería.
¿Puede proporcionar muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar muestras. Tendrá que pagar el costo de envío.
¿Cuánto tiempo es el tiempo de entrega estimado?
Dependiendo de la complejidad del proyecto, por lo general se tarda de 30 a 60 días en completar el almacenamiento.
¿Es la plantilla de plástico propensa a la deformación?
En ambientes de altas temperaturas a largo plazo, el vertido de hormigón puede causar una ligera deformación.
¿Cuáles son los defectos del sistema de plantillas de plástico?
Capacidad de carga limitada para estructuras de hormigón de gran tamaño y baja resistencia a altas temperaturas con potencial de deformación en zonas de alta temperatura.
¿Cuál es el método de pago que requiere?
Pago ≤ 1.000 USD: 100% por adelantado. Pago ≥ 10.000 USD: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. O L/C.