| Nama merek: | WKS |
| MOQ: | 200/potong |
| Harga: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 buah dalam 10 hari |
Prop Baja yang Dapat Disesuaikan (Acrow Prop) adalah kolom baja teleskopik yang digunakan untuk penyangga vertikal sementara pada pelat beton, balok, dan bekisting selama konstruksi. Ini terdiri dari tabung luar, ban dalam, penyesuaian kasar lubang pin, dan kerah penyesuaian halus berulir, memberikan kapasitas menahan beban yang andal untuk bangunan bertingkat tinggi dan proyek teknik sipil.
Alat Peraga Baja Dapat Disesuaikan kami dilengkapi pengelasan penetrasi penuh dan benang canai dingin untuk kekuatan sambungan maksimum. Dibandingkan dengan perancah pipa tradisional, perancah ini memerlukan unit 30-50% lebih sedikit per meter persegi, sehingga secara drastis mengurangi biaya tenaga kerja dan transportasi sekaligus menyediakan kapasitas beban bersertifikat untuk aplikasi konstruksi yang berat.
| Kode | Ketinggian yang Dapat Disesuaikan | Ban Dalam | Tabung Luar | Ketebalan Tabung |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1,8 - 3,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2,2 - 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Kode | Ketinggian yang Dapat Disesuaikan | Ban Dalam | Tabung Luar | Ketebalan Tabung |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 - 4,0 m | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Kode | Ketinggian yang Dapat Disesuaikan | Ban Dalam | Tabung Luar | Ketebalan Tabung |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 - 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Kode | Ketinggian yang Dapat Disesuaikan | Ban Dalam | Tabung Luar | Ketebalan Tabung |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2,2 - 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0 m | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2,2 - 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Kode | Ketinggian yang Dapat Disesuaikan | Ban Dalam | Tabung Luar | Berat | Rentang Penahan Beban |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2 m | 715mm | 421mm | 10,47kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5 m | 1365 mm | 1071mm | 15,75kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5 m | 1865 mm | 1571mm | 19,45kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8 m | 2515 mm | 2221 mm | 24,6kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25 m | 4211 mm | 1975mm | 30,48kg | 20 - 56 kN |
Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah anak perusahaan perdagangan luar negeri dari grup perusahaan, yang terutama bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis ekspor produk bekisting dan perancah. Perusahaan grup kami memiliki dua basis produksi utama yang berspesialisasi dalam produksi dan pemrosesan selama lebih dari 20 tahun.
Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
Untuk proyek penuangan beton sederhana dengan teknisi Anda sendiri, berikan tagihan bahan untuk dikutip. Untuk proyek kompleks yang memerlukan bekisting plastik, konsultan kami akan berkomunikasi dengan Anda dan mengembangkan rencana aplikasi berdasarkan gambar teknik.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana dan penawaran?
Umumnya membutuhkan waktu sekitar 5-8 hari untuk menyelesaikan rencana spesifik dan kutipan rinci setelah menerima gambar teknik.
Bisakah Anda memberikan sampel gratis?
Ya, kami dapat menyediakan sampel. Anda harus membayar biaya pengiriman.
Berapa lama estimasi waktu pengirimannya?
Sesuai dengan kompleksitas proyek, biasanya diperlukan waktu 30-60 hari untuk menyelesaikan stocking. Waktu pengiriman yang lebih akurat diperkirakan selama perencanaan dan penawaran.
Apakah cetakan plastik rentan terhadap deformasi?
Di lingkungan bersuhu tinggi dalam jangka panjang, penuangan beton dapat menyebabkan sedikit deformasi. Kami merekomendasikan penggunaan bekisting paduan aluminium atau sistem bekisting kayu rangka baja di area bersuhu tinggi.
Apa saja cacat pada sistem templat plastik?
Kapasitas beban terbatas untuk struktur beton berukuran besar dan ketahanan suhu tinggi yang buruk dengan potensi deformasi di area bersuhu tinggi.
Apa metode pembayaran yang Anda butuhkan?
Pembayaran ≤1.000 USD: 100% di muka. Pembayaran ≥10.000 USD: 30% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman. Atau L/C.