| Nom De La Marque: | WKS |
| MOQ: | 200/pièce |
| Prix: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en 10 jours |
L'étai en acier réglable (Acrow Prop) est une colonne en acier télescopique utilisée pour le support vertical temporaire des dalles en béton, des poutres et des coffrages pendant la construction. Il se compose d'un tube extérieur, d'un tube intérieur, d'un réglage grossier par trou d'épingle et d'un collier fileté de réglage fin, offrant une capacité portante fiable pour les immeubles de grande hauteur et les projets de génie civil.
Nos étais réglables en acier sont dotés d'un soudage à pénétration totale et de filetages laminés à froid pour une résistance maximale des joints. Par rapport aux échafaudages tubulaires traditionnels, ils nécessitent 30 à 50 % d'unités en moins par mètre carré, ce qui réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et de transport tout en offrant une capacité de charge certifiée pour les applications de construction exigeantes.
| Code | Hauteur réglable | Chambre à air | Tube extérieur | Épaisseur du tube |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1,8 à 3,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2,2 à 4,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| Code | Hauteur réglable | Chambre à air | Tube extérieur | Épaisseur du tube |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 à 4,0 m | 40 millimètres | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Code | Hauteur réglable | Chambre à air | Tube extérieur | Épaisseur du tube |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 à 4,0 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 - 2,5 mm |
| Code | Hauteur réglable | Chambre à air | Tube extérieur | Épaisseur du tube |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2,2 à 4,0 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 56 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2,2 à 4,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 millimètres | 1,4 à 4,0 mm |
| Code | Hauteur réglable | Chambre à air | Tube extérieur | Poids | Plage de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2 m | 715 millimètres | 421 millimètres | 10,47kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5 m | 1365 millimètres | 1071 millimètres | 15,75kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5 m | 1865 millimètres | 1571 millimètres | 19,45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8 m | 2515 millimètres | 2221 millimètres | 24,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25 m | 4211 millimètres | 1975 millimètres | 30,48 kg | 20 - 56 kN |
Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes une filiale de commerce extérieur d'une société du groupe, principalement responsable de l'exploitation des activités d'exportation de produits de coffrage et d'échafaudage. Notre société du groupe dispose de deux bases de production majeures spécialisées dans la production et la transformation depuis plus de 20 ans.
Comment puis-je obtenir un devis ?
Pour des projets simples de coulage de béton avec votre propre ingénieur, fournissez une nomenclature pour un devis. Pour les projets complexes nécessitant des coffrages plastiques, nos consultants communiqueront avec vous et élaboreront des plans d'application basés sur des dessins techniques.
Combien de temps faut-il pour réaliser le plan et le devis ?
Il faut généralement environ 5 à 8 jours pour réaliser des plans spécifiques et des devis détaillés après réception des dessins techniques.
Pouvez-vous fournir des échantillons gratuits ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons. Vous devrez payer les frais d'expédition.
Quel est le délai de livraison estimé ?
Selon la complexité du projet, il faut généralement 30 à 60 jours pour terminer le stockage. Des délais de livraison plus précis sont estimés lors de la planification et du devis.
Le gabarit en plastique est-il sujet à la déformation ?
Dans des environnements à haute température à long terme, le coulage du béton peut provoquer une légère déformation. Nous recommandons d'utiliser des systèmes de coffrage en alliage d'aluminium ou de coffrage en bois à ossature d'acier dans les zones à haute température.
Quels sont les défauts du système de gabarit en plastique ?
Capacité de charge limitée pour les structures en béton de grandes dimensions et mauvaise résistance aux hautes températures avec déformation potentielle dans les zones à haute température.
Quel est le mode de paiement dont vous avez besoin ?
Paiement ≤1 000 USD : 100 % à l'avance. Paiement ≥10 000 USD : 30 % T/T à l’avance, solde avant expédition. Ou L/C.