| Marchio: | WKS |
| MOQ: | 200/pezzo |
| Prezzo: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 pezzi in 10 giorni |
Il supporto in acciaio regolabile (Acrow Prop) è una colonna in acciaio telescopica utilizzata per il supporto verticale temporaneo di lastre di cemento, travi e casse durante la costruzione.tubo interno, regolazione grossolana a fori di perno e collare a filettatura di regolazione fine, che forniscono una capacità di carico affidabile per edifici di alto livello e progetti di ingegneria civile.
I nostri supporti in acciaio regolabile sono dotati di saldatura a penetrazione completa e fili laminati a freddo per la massima resistenza delle giunzioni.che richiedono un 30-50% in meno di unità per metro quadrato, riducendo drasticamente i costi di manodopera e di trasporto fornendo allo stesso tempo una capacità di carico certificata per applicazioni costruttive esigenti.
| Codice | Altezza regolabile | Tubo interno | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1.8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3.0 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Tubo interno | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0.8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1.6 - 2.9 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1.8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2.0 - 3.6 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2.2 - 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Tubo interno | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6 - 2.9 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Tubo interno | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Tubo interno | Tubo esterno | Peso | Distanza di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 10.47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1.45 - 2,5 m | 1365 mm | 1071 mm | 150,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 10,98 - 3,5 m | 1865 mm | 1571 mm | 190,45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2.6 - 4.8 m | 2515 mm | 2221 mm | 240,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4.3 - 6.25 m | 4211 mm | 1975 mm | 300,48 kg | 20 - 56 kN |
Lei è una società commerciale o un produttore?
Siamo una società di commercio estero consociata di una società del gruppo, responsabile principalmente dell'attività di esportazione di prodotti di stampo e impalcature.La nostra società di gruppo ha due grandi basi di produzione specializzate in produzione e lavorazione da oltre 20 anni.
Come posso avere un preventivo?
Per progetti semplici di colata in calcestruzzo con il proprio ingegnere, fornire una fattura di materiali per il preventivo.I nostri consulenti comunicano con voi e sviluppano piani di applicazione basati sui disegni di ingegneria.
Quanto tempo ci vuole per completare il piano e il preventivo?
Generalmente ci vogliono circa 5-8 giorni per completare i piani specifici e le quotazioni dettagliate dopo aver ricevuto i disegni di ingegneria.
Puoi fornire dei campioni gratuiti?
Sì, possiamo fornire campioni. Dovrete pagare i costi di spedizione.
Quanto dura la consegna prevista?
In base alla complessità del progetto, il completamento del magazzino richiede generalmente 30-60 giorni.
Il modello di plastica è soggetto a deformazioni?
In ambienti ad alta temperatura a lungo termine, la colata del calcestruzzo può causare leggere deformazioni.
Quali sono i difetti del sistema di modello in plastica?
Capacità di carico limitata per strutture in calcestruzzo di grandi dimensioni e scarsa resistenza alle alte temperature con potenziale deformazione in aree ad alte temperature.
Quale metodo di pagamento richiede?
Pagamento ≤ 1.000 USD: 100% in anticipo. Pagamento ≥ 10.000 USD: 30% T/T in anticipo, saldo prima spedizione. O L/C.