| Marchio: | WKS |
| MOQ: | 200/pezzo |
| Prezzo: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 pezzi in 10 giorni |
Un puntello in acciaio è un elemento di supporto strutturale temporaneo altamente regolabile e ad alto carico. Solitamente è costituito da un tubo interno ed uno esterno, fori di regolazione, perni/bulloni di bloccaggio e una piastra di base con testa a U. La lunghezza del supporto viene modificata regolando la sovrapposizione dei tubi per soddisfare i vari requisiti di altezza. Apprezzato per la sua struttura semplice, l'installazione rapida e la capacità di carico affidabile, è ampiamente utilizzato in vari progetti di costruzione.
La funzione principale di un puntello in acciaio è fornire un supporto verticale temporaneo. Le sue principali applicazioni includono:
| Codice | Altezza regolabile | Camera d'aria | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1,8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2,2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0 mt | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Camera d'aria | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 - 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Camera d'aria | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Camera d'aria | Tubo esterno | Spessore del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2,2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2,2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Codice | Altezza regolabile | Camera d'aria | Tubo esterno | Peso | Gamma portante |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 10,47 chilogrammi | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5 mt | 1365 mm | 1071 mm | 15,75 chilogrammi | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5 mt | 1865 mm | 1571 mm | 19,45 chilogrammi | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8 mt | 2515 mm | 2221 mm | 24,6 chilogrammi | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25 m | 4211 mm | 1975 mm | 30,48 chilogrammi | 20 - 56 kN |
Siamo una società controllata di commercio estero di una società del gruppo, principalmente responsabile della gestione dell'attività di esportazione di prodotti per casseforme e impalcature. La nostra azienda del gruppo ha due principali basi produttive specializzate nella produzione e lavorazione da oltre 20 anni.
Per semplici progetti di getto di calcestruzzo con il tuo ingegnere, fornisci una distinta dei materiali per il preventivo. Per progetti complessi che richiedono casseforme in plastica, i nostri consulenti comunicheranno con voi e svilupperanno piani di applicazione basati su disegni tecnici.
Generalmente sono necessari circa 5-8 giorni per completare piani specifici e preventivi dettagliati dopo aver ricevuto i disegni tecnici.
Sì, possiamo fornire campioni. Dovrai pagare il costo di spedizione.
A seconda della complessità del progetto, solitamente occorrono 30-60 giorni per completare lo stoccaggio. Tempi di consegna più accurati vengono stimati in fase di pianificazione e preventivo.
In ambienti ad alta temperatura a lungo termine, il getto di calcestruzzo può causare una leggera deformazione. Si consiglia di utilizzare casseforme in lega di alluminio o sistemi di casseforme in legno con telaio in acciaio in aree ad alta temperatura.
Capacità di carico limitata per strutture in calcestruzzo di grandi dimensioni e scarsa resistenza alle alte temperature con potenziale deformazione in aree ad alta temperatura.
Pagamento ≤1.000 USD: 100% in anticipo. Pagamento ≥10.000 USD: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione. O L/C.