| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/pieza |
| Precio: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
Un puntal de acero es un miembro de soporte estructural temporal de gran capacidad de carga y altamente ajustable. Por lo general, consta de un tubo interior y exterior, orificios de ajuste, pasadores/pernos de bloqueo y una placa base con cabeza en U. La longitud del soporte se modifica ajustando la superposición de los tubos para cumplir con los diversos requisitos de altura. Valorado por su estructura simple, instalación rápida y capacidad de carga confiable, se usa ampliamente en diversos proyectos de construcción.
La función principal de un puntal de acero es proporcionar soporte vertical temporal. Sus principales aplicaciones incluyen:
| Código | Altura ajustable | Cámara de aire | Tubo exterior | Espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP601830 | 1,8 - 3,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP602240 | 2,2 - 4,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| Código | Altura ajustable | Cámara de aire | Tubo exterior | Espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 - 4,0 metros | 40mm | 48mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| Código | Altura ajustable | Cámara de aire | Tubo exterior | Espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 - 4,0 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 2,5 milímetros |
| Código | Altura ajustable | Cámara de aire | Tubo exterior | Espesor del tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP562240 | 2,2 - 4,0 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0 metros | 48mm | 56mm | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP602240 | 2,2 - 4,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0 metros | 48mm | 60 milímetros | 1,4 - 4,0 milímetros |
| Código | Altura ajustable | Cámara de aire | Tubo exterior | Peso | Rango de carga |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2 metros | 715 milímetros | 421 milímetros | 10,47 kilogramos | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5 metros | 1365 milímetros | 1071 milímetros | 15,75 kilos | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5 metros | 1865 milímetros | 1571 milímetros | 19,45 kilogramos | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8 metros | 2515 milímetros | 2221 milímetros | 24,6 kilos | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25 metros | 4211 milímetros | 1975 milímetros | 30,48 kilogramos | 20 - 56 kN |
Somos una empresa filial de comercio exterior de una empresa del grupo, responsable principalmente de operar el negocio de exportación de productos de encofrados y andamios. La empresa de nuestro grupo cuenta con dos importantes bases de producción especializadas en producción y procesamiento desde hace más de 20 años.
Para proyectos simples de vertido de concreto con su propio ingeniero, proporcione una lista de materiales para cotizar. Para proyectos complejos que requieran encofrado plástico, nuestros consultores se comunicarán con usted y desarrollarán planes de aplicación basados en dibujos de ingeniería.
Generalmente toma entre 5 y 8 días completar planos específicos y cotizaciones detalladas después de recibir los planos de ingeniería.
Sí, podemos proporcionar muestras. Deberá pagar el costo de envío.
Según la complejidad del proyecto, normalmente se necesitan entre 30 y 60 días para completar el almacenamiento. Se estiman tiempos de entrega más precisos durante la planificación y cotización.
En ambientes de alta temperatura a largo plazo, el vertido de concreto puede causar una ligera deformación. Recomendamos utilizar encofrados de aleación de aluminio o sistemas de encofrados de madera con estructura de acero en áreas de alta temperatura.
Capacidad de carga limitada para estructuras de hormigón de gran tamaño y poca resistencia a altas temperaturas con posible deformación en áreas de alta temperatura.
Pago ≤1.000 USD: 100% por adelantado. Pago ≥10,000 USD: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. O carta de crédito.