| نام تجاری: | WKS |
| MOQ: | 200/قطعه |
| قیمت: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 1000 قطعه در 10 روز |
پایه فولادی قابل تنظیم (Acrow Prop) یک ستون فولادی تلسکوپی است که برای پشتیبانی عمودی موقت دالهای بتنی، تیرها و قالبها در طول ساخت و ساز استفاده میشود. این شامل یک لوله بیرونی، لوله داخلی، تنظیم درشت سوراخ پین، و یقه تنظیم رزوه ای است که ظرفیت تحمل بار قابل اعتمادی را برای ساختمان های بلند و پروژه های مهندسی عمران فراهم می کند.
پایههای فولادی قابل تنظیم ما دارای جوشکاری با نفوذ کامل و رزوههای نورد سرد برای حداکثر استحکام اتصال هستند. در مقایسه با داربست های لوله سنتی، آنها به 30-50 درصد کمتر واحد در هر متر مربع نیاز دارند که به شدت هزینه های نیروی کار و حمل و نقل را کاهش می دهد و در عین حال ظرفیت بار تایید شده را برای کاربردهای ساخت و ساز سخت فراهم می کند.
| کد | ارتفاع قابل تنظیم | لوله داخلی | لوله بیرونی | ضخامت لوله |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7 - 3.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP601830 | 1.8 - 3.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP601832 | 1.8 - 3.2 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP602035 | 2.0 - 3.5 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP602036 | 2.0 - 3.6 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP602240 | 2.2 - 4.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP602545 | 2.5 - 4.5 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP602750 | 2.7 - 5.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-HDP603050 | 3.0 - 5.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| کد | ارتفاع قابل تنظیم | لوله داخلی | لوله بیرونی | ضخامت لوله |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6 - 1.1 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPS480814 | 0.8 - 1.4 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPS481629 | 1.6 - 2.9 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPS481832 | 1.8 - 3.2 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPS482036 | 2.0 - 3.6 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPS482240 | 2.2 - 4.0 متر | 40 میلی متر | 48 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| کد | ارتفاع قابل تنظیم | لوله داخلی | لوله بیرونی | ضخامت لوله |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6 - 2.9 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPI481832 | 1.8 - 3.2 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPI481832 | 2.0 - 3.5 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPI482036 | 2.0 - 3.6 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| WKS-LDPI482240 | 2.2 - 4.0 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 2.5 میلی متر |
| کد | ارتفاع قابل تنظیم | لوله داخلی | لوله بیرونی | ضخامت لوله |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7 - 3.0 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP562035 | 2.0 - 3.5 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP562240 | 2.2 - 4.0 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP562545 | 2.5 - 4.5 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP562750 | 2.7 - 5.0 متر | 48 میلی متر | 56 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP601730 | 1.7 - 3.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP602035 | 2.0 - 3.5 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP602240 | 2.2 - 4.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP602545 | 2.5 - 4.5 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| WKS-PPP602750 | 2.7 - 5.0 متر | 48 میلی متر | 60 میلی متر | 1.4 - 4.0 میلی متر |
| کد | ارتفاع قابل تنظیم | لوله داخلی | لوله بیرونی | وزن | محدوده تحمل بار |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8 - 1.2 متر | 715 میلی متر | 421 میلی متر | 10.47 کیلوگرم | 70 - 90 کیلونیوتن |
| WKS-ALP145250 | 1.45 - 2.5 متر | 1365 میلی متر | 1071 میلی متر | 15.75 کیلوگرم | 60 - 70 کیلونیوتن |
| WKS-ALP198350 | 1.98 - 3.5 متر | 1865 میلی متر | 1571 میلی متر | 19.45 کیلوگرم | 42 - 88 کیلونیوتن |
| WKS-ALP260480 | 2.6 - 4.8 متر | 2515 میلی متر | 2221 میلی متر | 24.6 کیلوگرم | 25 - 85 کیلونیوتن |
| WKS-ALP430625 | 4.3 - 6.25 متر | 4211 میلی متر | 1975 میلی متر | 30.48 کیلوگرم | 20 - 56 کیلو نیوتن |
آیا شما یک شرکت بازرگانی هستید یا یک تولید کننده؟
ما یک شرکت تجارت خارجی فرعی از یک شرکت گروه هستیم که عمدتاً مسئول عملیات صادرات محصولات قالب و داربست است. شرکت گروه ما بیش از 20 سال است که دارای دو پایگاه اصلی تولید است که در زمینه تولید و فرآوری تخصص دارند.
چگونه می توانم نقل قول دریافت کنم؟
برای پروژه های ساده ریختن بتن با مهندس خود، صورتحساب مواد را برای قیمت گذاری ارائه دهید. برای پروژه های پیچیده که نیاز به قالب پلاستیکی دارند، مشاوران ما با شما ارتباط برقرار می کنند و برنامه های کاربردی را بر اساس نقشه های مهندسی توسعه می دهند.
تکمیل طرح و نقل قول چقدر طول می کشد؟
به طور کلی حدود 5-8 روز طول می کشد تا طرح های خاص و نقل قول های دقیق پس از دریافت نقشه های مهندسی تکمیل شود.
آیا می توانید نمونه های رایگان ارائه دهید؟
بله، ما می توانیم نمونه ارائه دهیم. شما باید هزینه حمل و نقل را بپردازید.
زمان تخمینی تحویل چقدر است؟
با توجه به پیچیدگی پروژه، معمولا 30-60 روز طول می کشد تا جوراب ساقه بلند کامل شود. زمان تحویل دقیق تر در طول برنامه ریزی و نقل قول تخمین زده می شود.
آیا قالب پلاستیکی مستعد تغییر شکل است؟
در محیط های طولانی مدت با دمای بالا، ریختن بتن ممکن است باعث تغییر شکل جزئی شود. ما استفاده از قالب های آلیاژ آلومینیوم یا سیستم های قالب بندی چوب فولادی را در مناطق با دمای بالا توصیه می کنیم.
ایرادات سیستم قالب پلاستیکی چیست؟
ظرفیت بار محدود برای سازه های بتنی با اندازه بزرگ و مقاومت ضعیف در دمای بالا با تغییر شکل بالقوه در مناطق با دمای بالا.
روش پرداخت مورد نیاز شما چیست؟
پرداخت ≤1000 تومان: 100% پیش پرداخت. پرداخت ≥10000 USD: 30% T/T پیش پرداخت، موجودی قبل از حمل و نقل. یا L/C.