| Merknaam: | WKS |
| MOQ: | 200/stuk |
| Prijs: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks in 10 dagen |
Verstelbare stalen steun (Acrow Prop) is een telescopische stalen kolom die wordt gebruikt voor tijdelijke verticale ondersteuning van betonnen platen, balken en bekisting tijdens de bouw.binnenste buis, grove aanpassing met een speldgat en een fijne aanpassingskraag met draad, die een betrouwbaar draagvermogen biedt voor hoge gebouwen en civiele projecten.
Onze verstelbare stalen rekwisieten zijn voorzien van volledige penetratie lassen en koudgewalste draden voor maximale verbindingssterkte.ze vereisen 30-50% minder eenheden per vierkante meter, waardoor de arbeidskosten en transportkosten drastisch worden verlaagd en tegelijkertijd een gecertificeerde laadcapaciteit wordt geboden voor veeleisende bouwtoepassingen.
| Code | Verstelbare hoogte | Innerlijke buis | Buitenste buis | Dichtheid van de buis |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1.8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2.0 - 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3.0 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Innerlijke buis | Buitenste buis | Dichtheid van de buis |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0.8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1.6 - 2.9 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1.8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2.0 - 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2.2 - 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Innerlijke buis | Buitenste buis | Dichtheid van de buis |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6 - 2.9 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2.0 - 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Innerlijke buis | Buitenste buis | Dichtheid van de buis |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Innerlijke buis | Buitenste buis | Gewicht | Laadbereik |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 10.47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1.45 - 2,5 m | 1365 mm | 1071 mm | 150,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1.98 - 3,5 m | 1865 mm | 1571 mm | 19.45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2.6 - 4.8 m | 2515 mm | 2221 mm | 240,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4.3 - 6.25 m | 4211 mm | 1975 mm | 30.48 kg | 20 - 56 kN |
Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
Wij zijn een dochteronderneming van een buitenlandse handelsonderneming van een groepbedrijf, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de exploitatie van de export van vormwerk- en steigerproducten.Onze groep bedrijf heeft twee grote productie bases gespecialiseerd in de productie en verwerking voor meer dan 20 jaar.
Hoe kan ik een offerte krijgen?
Voor eenvoudige beton gieten projecten met uw eigen ingenieur, een factuur van materialen voor offerte.Onze consultants zullen met u communiceren en applicatieplannen opstellen op basis van technische tekeningen.
Hoe lang duurt het om het plan en de offerte af te ronden?
Over het algemeen duurt het ongeveer 5-8 dagen om specifieke plannen en gedetailleerde offertes na ontvangst van technische tekeningen te voltooien.
Kunt u gratis monsters leveren?
Ja, we kunnen monsters leveren. U moet de verzendkosten betalen.
Hoe lang is de geschatte levertijd?
Afhankelijk van de complexiteit van het project duurt het meestal 30-60 dagen om de voorraad te voltooien.
Is het plastic sjabloon gevoelig voor vervorming?
In langdurige hoge temperatuuromgevingen kan het gieten van beton een lichte vervorming veroorzaken.
Wat zijn de tekortkomingen van het systeem van plastic sjablonen?
Beperkte draagcapaciteit voor grote betonnen constructies en slechte hoge temperatuurbestendigheid met mogelijke vervorming in hoogtemperatuurgebieden.
Welke betaalmethode heeft u nodig?
Betaling ≤ 1.000 USD: 100% vooraf Betaling ≥ 10.000 USD: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending Of L/C.