| Tên thương hiệu: | WKS |
| MOQ: | 200/cái |
| Giá: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc trong 10 ngày |
Giàn giáo khung (còn được gọi là giàn giáo khung mô-đun) là một hệ thống cấu trúc thép được chế tạo sẵn được sử dụng rộng rãi cho việc truy cập mặt tiền tòa nhà, hoàn thiện nội thất và hỗ trợ tạm thời trong xây dựng.Nó bao gồm các khung hàn, dây chuyền và phụ kiện, cung cấp sự cân bằng giữa việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả chi phí cho các dự án trung bình đến thấp.
Thang khung của chúng tôi cung cấp cao hơnhiệu quả chi phí cho các dự án lặp lạiNó cung cấp một sự thay thế an toàn và hiệu quả hơn so với giàn giáo ống truyền thống, vớihỗ trợ kỹ thuật đầy đủbao gồm thiết kế bố trí và tính toán tải để đảm bảo an toàn và tuân thủ dự án.
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Khung cửa | Đi qua khung rộng 914mm, cao 1524mm | 10.81 | |
| SCA64 | Đi qua khung rộng 914mm, cao 1700mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Đi bộ qua khung chiều rộng 1219mm, chiều cao 1524mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Đi bộ qua khung chiều rộng 1219mm, chiều cao 1700mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Đi bộ qua khung chiều rộng 1219mm, chiều cao 1930mm | 14.37 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Khung thang | H Phạm vi rộng 914mm, chiều cao 1524mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Phạm vi rộng 914mm, chiều cao 1700mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Bánh khung 1219mm, chiều cao 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Bánh khung 1219mm, chiều cao 1700mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Bánh khung 1219mm, chiều cao 1930mm | 14.24 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Khung cửa kiểu Mỹ | Phong cách Mỹ đi bộ qua khung rộng 914mm, chiều cao 1524mm | 14.8 | |
| SCA74 | Phong cách Mỹ đi bộ qua khung rộng 914mm, cao 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Phong cách Mỹ đi bộ qua khung rộng 1524mm, chiều cao 1930mm | 18.9 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Khung thang | Mason khung chiều rộng 1524mm, chiều cao 914mm | 14.4 | |
| SCA77 | Mason khung chiều rộng 1524mm, chiều cao 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Mason khung chiều rộng 1524mm, chiều cao 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Mason khung chiều rộng 1524mm, chiều cao 1930mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Mason khung chiều rộng 1524mm, chiều cao 2007mm | 21.8 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Khung bốn thanh | Phạm vi hẹp, chiều rộng 610mm, chiều cao 1524mm | 10.6 | |
| SCA82 | Chiều rộng khung hẹp 610mm, chiều cao 1930mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Phạm vi hẹp, chiều rộng 914mm, chiều cao 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Phạm vi hẹp chiều rộng 1219mm, chiều cao 1930mm | 19.9 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Khung cửa kiểu Ý | Chiếc khung kiểu Ý chiều rộng 1050mm, chiều cao 2000mm | 11.6 |
Được thiết kế để cung cấp một nền tảng ngang cho nền tảng giàn giáo.Thép loại:Q235.Điều trị bề mặt:Xăng nóng ngâm
| Điểm số. | Hình ảnh | Mô tả | Chiều kính (mm) | Chiều dài (mm) | Kích thước tấm (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Solid BaseJack | φ30 (cứng) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Solid BaseJack | φ32 (mật chất rắn) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Jack cơ sở rỗng | φ38 (khô) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Jack cơ sở rỗng | φ48 (nổ) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Được sử dụng như là nền tảng giữ tiêu chuẩn của giàn giáo điều chỉnh chiều cao và làm cho giàn giáo ổn định hơn.Thép loại:Q235.Điều trị bề mặt:Xăng nóng
| Điểm số. | Hình ảnh | Mô tả | Chiều kính (mm) | Chiều dài (mm) | Kích thước tấm (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Solid U Head Jack | φ30 (cứng) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Màn hình UHead Jack | φ34 (mật chất rắn) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Hollow U HeadJack | φ38 (khô) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Hollow U HeadJack | φ48 (nổ) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Mô tả | Độ rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Đường ván khung 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Đường ván khung 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Bảng giàn giáo khung 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Bảng giàn giáo khung 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Khung Scaffolding Plank 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Khung Scaffolding Plank 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Khung Scaffolding Plank 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Khung Scaffolding Plank 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Mô tả | Chiều kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Đinh ghép khung | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| Điểm số. | Hình ảnh | Mô tả | Độ rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Hình khung Scaffold Cross Brace | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Được sử dụng ở đáy của ống dọc giàn giáo, cho phép hệ thống giàn giáo là một nền tảng di động
| Điểm số. | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|---|
| SCA108 | người xả | 12" bánh xe quay | |
| SCA109 | người xả | 16" Quạt bánh xe |