| ब्रांड नाम: | WKS |
| MOQ: | 200/टुकड़ा |
| कीमत: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10 दिन में 1000 पीस |
फ्रेम मचान (जिसे मॉड्यूलर फ्रेम मचान के रूप में भी जाना जाता है) एक पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना प्रणाली है जिसका व्यापक रूप से भवन मुखौटा पहुंच, आंतरिक परिष्करण और निर्माण में अस्थायी समर्थन के लिए उपयोग किया जाता है।यह वेल्डेड फ्रेम से बना है, क्रॉस ब्रैकेट, और सहायक उपकरण, मध्यम से निम्न वृद्धि परियोजनाओं के लिए तेजी से तैनाती और लागत दक्षता का संतुलन प्रदान करते हैं।
हमारे फ्रेम मचान बेहतर प्रदान करता हैपुनरावर्ती परियोजनाओं के लिए लागत प्रभावशीलताइसकी कम प्रारंभिक निवेश और न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं के कारण यह पारंपरिक ट्यूब स्केफ़ोल्डिंग के लिए एक सुरक्षित और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करता है,पूर्ण तकनीकी सहायतापरियोजना सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेआउट डिजाइन और भार गणना सहित।
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | दरवाजे का फ्रेम | चौड़ाई 914 मिमी, ऊंचाई 1524 मिमी | 10.81 | |
| SCA64 | चौड़ाई 914 मिमी, ऊंचाई 1700 मिमी | 12.05 | ||
| SCA65 | चौड़ाई 1219 मिमी, ऊंचाई 1524 मिमी | 11.68 | ||
| SCA66 | चौड़ाई 1219 मिमी, ऊंचाई 1700 मिमी | 12.91 | ||
| SCA67 | चौड़ाई 1219 मिमी, ऊंचाई 1930 मिमी | 14.37 |
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | सीढ़ी का फ्रेम | H फ्रेम चौड़ाई 914 मिमी, ऊंचाई 1524 मिमी | 7.96 | |
| SCA69 | H फ्रेम चौड़ाई 914 मिमी, ऊंचाई 1700 मिमी | 11.43 | ||
| SCA70 | H फ्रेम चौड़ाई 1219mm, ऊंचाई 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H फ्रेम चौड़ाई 1219mm, ऊंचाई 1700mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H फ्रेम चौड़ाई 1219mm, ऊंचाई 1930mm | 14.24 |
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | अमेरिकी शैली के दरवाजे का फ्रेम | अमेरिकन स्टाइल वॉक थ्रू फ्रेम चौड़ाई 914mm, ऊंचाई 1524mm | 14.8 | |
| SCA74 | अमेरिकन स्टाइल वॉक थ्रू फ्रेम चौड़ाई 914mm, ऊंचाई 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | अमेरिकन स्टाइल वॉक थ्रू फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 1930mm | 18.9 |
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| एससीए7 | सीढ़ी का फ्रेम | मेसन फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 914mm | 14.4 | |
| SCA77 | मेसन फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | मेसन फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | मेसन फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 1930mm | 20.2 | ||
| SCA80 | मेसन फ्रेम चौड़ाई 1524mm, ऊंचाई 2007mm | 21.8 |
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | चार बार का फ्रेम | संकीर्ण फ्रेम चौड़ाई 610mm, ऊंचाई 1524mm | 10.6 | |
| SCA82 | संकीर्ण फ्रेम चौड़ाई 610mm, ऊंचाई 1930mm | 12.5 | ||
| SCA83 | संकीर्ण फ्रेम चौड़ाई 914mm, ऊंचाई 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | संकीर्ण फ्रेम चौड़ाई 1219mm, ऊंचाई 1930mm | 19.9 |
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | इतालवी शैली का दरवाज़ा फ्रेम | इतालवी शैली फ्रेम चौड़ाई 1050mm, ऊंचाई 2000mm | 11.6 |
यह मचान प्लेटफार्म के लिए एक समतल आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।स्टील ग्रेडःQ235।सतह उपचार:गर्म डुबकी से जस्ती
| आइटम संख्या | चित्र | विवरण | व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | प्लेट का आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | ठोस बेस जैक | φ30 (ठोस) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | ठोस बेस जैक | φ32 (ठोस) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | खोखला आधार जैक | φ38 (खाली) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | खोखला आधार जैक | φ48 (खाली) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
इसका उपयोग आधार के रूप में किया जाता है जो मचान के मानक को रखता है, ऊंचाई को समायोजित करता है और मचान को अधिक स्थिर बनाता है।स्टील ग्रेडःQ235।सतह उपचार:गर्म डुबकी जस्ती
| आइटम संख्या | चित्र | विवरण | व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | प्लेट का आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | ठोस यू हेड जैक | φ30 (ठोस) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | ठोस यूहेड जैक | φ34 (ठोस) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | खोखला यू हेड जैक | φ38 (खाली) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | खोखला यू हेड जैक | φ48 (खाली) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
| आइटम संख्या | चित्र | विवरण | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | फ्रेम मचान बोर्ड 210*1829 मिमी | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | फ्रेम मचान बोर्ड 210*1829 मिमी | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | फ्रेम स्केफ़ोल्डिंग बोर्ड 240*1829 मिमी | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | फ्रेम स्केफ़ोल्डिंग बोर्ड 240*1829 मिमी | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | फ्रेम मचान बोर्ड 420*1829 मिमी | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | फ्रेम मचान बोर्ड 420*1829 मिमी | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | फ्रेम स्केफ़ोल्डिंग बोर्ड 500*1829 मिमी | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | फ्रेम स्केफ़ोल्डिंग बोर्ड 500*1829 मिमी | 500 | 1.5 | 1829 |
| आइटम संख्या | चित्र | विवरण | व्यास (मिमी) | मोटाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | फ्रेम संयुक्त पिन | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| आइटम संख्या | चित्र | विवरण | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | फ्रेम मचान क्रॉस ब्रैकेट | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
मचान ऊर्ध्वाधर ट्यूब के नीचे इस्तेमाल किया, मचान प्रणाली एक मोबाइल मंच होने के लिए सक्षम बनाता है
| आइटम संख्या | चित्र | उत्पाद का नाम | विवरण |
|---|---|---|---|
| SCA108 | कास्टर | 12" कास्टर व्हील | |
| SCA109 | कास्टर | 16" कास्टर व्हील |