| Название бренда: | WKS |
| минимальный заказ: | 200/шт. |
| Цена: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 1000 штук за 10 дней |
Рамочные эскалоры (также известные как модульные эскалоры) - это система изготовленных стальных конструкций, широко используемая для доступа к фасадам зданий, отделки интерьера и временной поддержки в строительстве.Он состоит из сварных рамок, перекрестные брекеты и аксессуары, предлагающие баланс между быстрым развертыванием и экономической эффективностью для проектов средней и низкой высоты.
Наши каркасные леса предлагают превосходныеэкономическая эффективность для повторяющихся проектовЭто обеспечивает более безопасную и эффективную альтернативу традиционным трубопроводам, сполная техническая поддержкавключая планировку и расчеты нагрузки для обеспечения безопасности и соответствия проекта.
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Рама двери | Прогулка через раму Ширина 914 мм, высота 1524 мм | 10.81 | |
| SCA64 | Прогулка через раму Ширина 914 мм, высота 1700 мм | 12.05 | ||
| SCA65 | Прогулка через раму Ширина 1219 мм, высота 1524 мм | 11.68 | ||
| SCA66 | Прогулка через раму Ширина 1219 мм, высота 1700 мм | 12.91 | ||
| SCA67 | Прогулка через раму Ширина 1219 мм, высота 1930 мм | 14.37 |
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Структура лестницы | H Ширина рамы 914 мм, высота 1524 мм | 7.96 | |
| SCA69 | H Ширина рамы 914 мм, высота 1700 мм | 11.43 | ||
| SCA70 | H Ширина рамы 1219 мм, высота 1524 мм | 9.16 | ||
| SCA71 | H Ширина рамы 1219 мм, высота 1700 мм | 12.76 | ||
| SCA72 | H Ширина рамы 1219 мм, высота 1930 мм | 14.24 |
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Корпус двери в американском стиле | Американский стиль Прогулка через раму Ширина 914 мм, высота 1524 мм | 14.8 | |
| SCA74 | Американский стиль Прогулка через раму Ширина 914 мм, Высота 1930 мм | 17.5 | ||
| SCA75 | Американский стиль Прогулка через раму Ширина 1524 мм, Высота 1930 мм | 18.9 |
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Структура лестницы | Ширина каркаса 1524 мм, высота 914 мм | 14.4 | |
| SCA77 | Ширина каркаса 1524 мм, высота 1219 мм | 16.1 | ||
| SCA78 | Ширина каркаса 1524 мм, высота 1524 мм | 17.9 | ||
| SCA79 | Ширина каркаса 1524 мм, высота 1930 мм | 20.2 | ||
| SCA80 | Ширина каркаса 1524 мм, высота 2007 мм | 21.8 |
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Рама с четырьмя стержнями | Узкая рама Ширина 610 мм, высота 1524 мм | 10.6 | |
| SCA82 | Узкая рама Ширина 610 мм, высота 1930 мм | 12.5 | ||
| SCA83 | Узкая рама Ширина 914 мм, высота 1930 мм | 18.1 | ||
| SCA84 | Узкая рама Ширина 1219 мм, высота 1930 мм | 19.9 |
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Дверная рама в итальянском стиле | Итальянский стиль ширина рамы 1050 мм, высота 2000 мм | 11.6 |
Разработанный для обеспечения ровной основы для леса платформы.Стальная категория:Q235.Обработка поверхности:Закальцинированные на горячем огне
| Предметом No. | Снимок | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Размер пластины (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Твердая BaseJack | φ30 (твердое вещество) | 600 | 120х120х4 | 3.58 | |
| SCA87 | Твердая BaseJack | φ32 (твердый материал) | 300 | 120х120х6 | 2.72 | |
| SCA88 | Половая база Джек | φ38 (пустое) | 400 | 150х150х6 | 3.19 | |
| SCA89 | Половая база Джек | φ48 (пустое) | 600 | 150х150х5 | 4.33 |
Используется в качестве основы, которая поддерживает стандарт леса, регулируя высоту и делая леса более стабильными.Стальная категория:Q235.Обработка поверхности:Закальцинированные горячим оцинкомлением
| Предметом No. | Снимок | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Размер пластины (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Солидный U Head Jack | φ30 (твердое вещество) | 600 | 150х150х50х4 | 4.32 | |
| SCA91 | Солярий UHead Jack | φ34 (твердое вещество) | 500 | 140х210х75х6 | 6.2 | |
| SCA92 | Полой U HeadJack | φ38 (пустое) | 600 | 150х150х50х6 | 4.29 | |
| CA93 | Полой U HeadJack | φ48 (пустое) | 600 | 150х150х50х6 | 5.23 |
| Предметом No. | Снимок | Описание | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Каркасная леса для лесов 210*1829 мм | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Каркасная леса для лесов 210*1829 мм | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Каркасная леса для лесов 240*1829 мм | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Каркасная леса для лесов 240*1829 мм | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Каркасная лесовка 420*1829 мм | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Каркасная лесовка 420*1829 мм | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Рамочная лесастая доска 500*1829 мм | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Рамочная лесастая доска 500*1829 мм | 500 | 1.5 | 1829 |
| Предметом No. | Снимок | Описание | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Ключ соединения рамы | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| Предметом No. | Снимок | Описание | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Рама Леса крестная опоры | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Используется в нижней части вертикальной трубы леса, что позволяет системе леса быть мобильной платформой
| Предметом No. | Снимок | Наименование продукта | Описание |
|---|---|---|---|
| SCA108 | кастер | 12-дюймовое колесо | |
| SCA109 | кастер | 16 дюймовое колесо |