| ব্র্যান্ড নাম: | WKS |
| MOQ: | 200/পিস |
| দাম: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 দিনের মধ্যে 1000 টুকরা |
ফ্রেম স্কাফোল্ডিং (মডুলার ফ্রেম স্কাফোল্ড নামেও পরিচিত) একটি প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইস্পাত কাঠামো সিস্টেম যা বিল্ডিংয়ের সম্মুখভাগে অ্যাক্সেস, অভ্যন্তরীণ সমাপ্তি এবং নির্মাণে অস্থায়ী সমর্থন জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটা welded ফ্রেম গঠিত, ক্রস ব্রেক এবং আনুষাঙ্গিক, মাঝারি থেকে কম উচ্চতা প্রকল্পের জন্য দ্রুত স্থাপনার এবং খরচ দক্ষতা একটি ভারসাম্য প্রস্তাব।
আমাদের ফ্রেম Scaffolding উচ্চতর প্রস্তাবপুনরাবৃত্তি প্রকল্পের জন্য খরচ কার্যকারিতাএটি ঐতিহ্যবাহী টিউব স্ক্যাফোল্ডিংয়ের চেয়ে নিরাপদ এবং আরো দক্ষ বিকল্প প্রদান করে,সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত সহায়তাপ্রকল্পের নিরাপত্তা এবং সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য লেআউট ডিজাইন এবং লোড গণনা সহ।
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | দরজার কাঠামো | র্যামের মধ্য দিয়ে হাঁটা 914 মিমি, উচ্চতা 1524 মিমি | 10.81 | |
| SCA64 | হাঁটাচলা ফ্রেম 914mm প্রস্থ, উচ্চতা 1700mm | 12.05 | ||
| SCA65 | হাঁটা থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1524mm | 11.68 | ||
| SCA66 | হাঁটা থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1700mm | 12.91 | ||
| SCA67 | হাঁটা থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1930mm | 14.37 |
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | সিঁড়ির কাঠামো | H ফ্রেম প্রস্থ 914mm, উচ্চতা 1524mm | 7.96 | |
| SCA69 | H ফ্রেম প্রস্থ 914mm, উচ্চতা 1700mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1700mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1930mm | 14.24 |
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | আমেরিকান স্টাইলের দরজার ফ্রেম | আমেরিকান স্টাইল ওয়াক থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 914 মিমি, উচ্চতা 1524 মিমি | 14.8 | |
| SCA74 | আমেরিকান স্টাইল ওয়াক থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 914mm, উচ্চতা 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | আমেরিকান স্টাইল ওয়াক থ্রু ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 1930mm | 18.9 |
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| এসসিএ৭ | সিঁড়ির কাঠামো | মেসন ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 914mm | 14.4 | |
| SCA77 | মেসন ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | মেসন ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | মেসন ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 1930mm | 20.2 | ||
| এসসিএ৮০ | মেসন ফ্রেম প্রস্থ 1524mm, উচ্চতা 2007mm | 21.8 |
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | চার-বার ফ্রেম | সরু ফ্রেম প্রস্থ 610mm, উচ্চতা 1524mm | 10.6 | |
| SCA82 | সরু ফ্রেম প্রস্থ 610mm, উচ্চতা 1930mm | 12.5 | ||
| SCA83 | সংকীর্ণ ফ্রেম প্রস্থ 914mm, উচ্চতা 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | সংকীর্ণ ফ্রেম প্রস্থ 1219mm, উচ্চতা 1930mm | 19.9 |
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | ইতালীয় স্টাইলের দরজার ফ্রেম | ইতালীয় স্টাইল ফ্রেম প্রস্থ 1050mm, উচ্চতা 2000mm | 11.6 |
এটি স্কেফোল্ডিং প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি সমতল বেস প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ইস্পাত গ্রেডঃQ235।সারফেস ট্রিটমেন্টঃগরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড
| আইটেম নং | ছবি | বর্ণনা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | সলিড বেজ জ্যাক | φ30 (কঠিন পদার্থ) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | সলিড বেজ জ্যাক | φ32 (কঠিন পদার্থ) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | হোল বেস জ্যাক | φ38 (খালি) | 400 | ১৫০x১৫০x৬ | 3.19 | |
| SCA89 | হোল বেস জ্যাক | φ48 (খালি) | 600 | ১৫০x১৫০x৫ | 4.33 |
এটি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা মানদণ্ড ধরে রাখে যা উচ্চতা সামঞ্জস্য করে এবং মানদণ্ডকে আরো স্থিতিশীল করে।ইস্পাত গ্রেডঃQ235।সারফেস ট্রিটমেন্টঃগরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড
| আইটেম নং | ছবি | বর্ণনা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | সলিড ইউ হেড জ্যাক | φ30 (কঠিন পদার্থ) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | সলিড ইউহেড জ্যাক | φ34 (শক্ত পদার্থ) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| এসসিএ ৯২ | হোল ইউ হেড জ্যাক | φ38 (খালি) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | হোল ইউ হেড জ্যাক | φ48 (খালি) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
| আইটেম নং | ছবি | বর্ণনা | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| এসসিএ ৯৫ | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| এসসিএ ৯৭ | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং প্ল্যান্ট 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | ফ্রেম স্কেফোল্ডিং প্ল্যান্ট 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | ফ্রেম স্কেফোল্ডিং প্ল্যান্ট 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
| আইটেম নং | ছবি | বর্ণনা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | বেধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | ফ্রেম জয়েন্ট পিন | ৩৫/৩৬ | 1.৫/১6 | ২২৫/২২০/২১০ |
| আইটেম নং | ছবি | বর্ণনা | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | ফ্রেম স্কাফোল্ডিং ক্রস ব্র্যাঞ্চ | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
স্কাফোল্ডিং উল্লম্ব নল নীচে ব্যবহৃত, একটি মোবাইল প্ল্যাটফর্ম হতে স্কাফোল্ডিং সিস্টেম সক্ষম
| আইটেম নং | ছবি | পণ্যের নাম | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| SCA108 | ক্যাসটার | ১২" রোলার হুইল | |
| SCA109 | ক্যাসটার | ১৬ ইঞ্চি চাকা |