| Nama merek: | WKS |
| MOQ: | 200/potong |
| Harga: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 buah dalam 10 hari |
Frame Scaffolding (juga dikenal sebagai Modular Frame Scaffold) adalah sistem struktur baja prefabrik yang banyak digunakan untuk akses fasad bangunan, finishing interior, dan dukungan sementara dalam konstruksi.Terdiri dari rangka las, cross braces, dan aksesoris, menawarkan keseimbangan penyebaran cepat dan efisiensi biaya untuk proyek tinggi menengah hingga rendah.
Frame Scaffolding kami menawarkan superiorBiaya efektifitas untuk proyek berulangkarena investasi awal yang rendah dan persyaratan pemeliharaan yang minimal.Dukungan teknis penuhtermasuk desain tata letak dan perhitungan beban untuk memastikan keamanan dan kepatuhan proyek.
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Kerangka Pintu | Pergi Melalui Kerangka Lebar 914mm, Tinggi 1524mm | 10.81 | |
| SCA64 | Jalan Melalui Kerangka Lebar 914mm, Tinggi 1700mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Pergi Melalui Kerangka Lebar 1219mm, Tinggi 1524mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Jalan Melalui Kerangka Lebar 1219mm, Tinggi 1700mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Jalan Melalui Kerangka Lebar 1219mm, Tinggi 1930mm | 14.37 |
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Kerangka tangga | H Lebar bingkai 914mm, Tinggi 1524mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Lebar bingkai 914mm, Tinggi 1700mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Lebar bingkai 1219mm, Tinggi 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Lebar bingkai 1219mm, Tinggi 1700mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Lebar bingkai 1219mm, Tinggi 1930mm | 14.24 |
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Bingkai pintu gaya Amerika | American Style Walk Thru Frame Lebar 914mm, Tinggi 1524mm | 14.8 | |
| SCA74 | American Style Walk Thru Frame Lebar 914mm, Tinggi 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Gaya Amerika Jalan Melalui Kerangka Lebar 1524mm, Tinggi 1930mm | 18.9 |
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Kerangka tangga | Mason Frame Lebar 1524mm, Tinggi 914mm | 14.4 | |
| SCA77 | Mason Frame Lebar 1524mm, Tinggi 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Mason Frame Lebar 1524mm, Tinggi 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Mason Frame Lebar 1524mm, Tinggi 1930mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Mason Frame Lebar 1524mm, Tinggi 2007mm | 21.8 |
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Bingkai empat batang | Jembatan sempit Lebar 610mm, Tinggi 1524mm | 10.6 | |
| SCA82 | Jembatan sempit Lebar 610mm, Tinggi 1930mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Jembatan sempit Lebar 914mm, Tinggi 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Jembatan sempit Lebar 1219mm, Tinggi 1930mm | 19.9 |
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Bingkai pintu gaya Italia | Gaya Italia Lebar bingkai 1050mm, Tinggi 2000mm | 11.6 |
Dirancang untuk menyediakan dasar rata untuk platform perancah.Kelas baja:Q235.Pengolahan permukaan:Galvanis dengan panas
| Item No. | Gambar | Deskripsi | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Ukuran pelat (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Solid BaseJack | φ30 (padat) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Solid BaseJack | φ32 (padat) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Jack dasar berongga | φ38 (berongga) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Jack dasar berongga | φ48 (berongga) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Digunakan sebagai dasar yang memegang standar perancah menyesuaikan tinggi dan membuat perancah lebih stabil.Kelas baja:Q235.Pengolahan permukaan:Galvanis panas
| Item No. | Gambar | Deskripsi | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Ukuran pelat (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Solid U Head Jack | φ30 (padat) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Solid UHead Jack | φ34 (padat) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Hollow U HeadJack | φ38 (berongga) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Hollow U HeadJack | φ48 (berongga) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
| Item No. | Gambar | Deskripsi | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Frame Scaffolding Plank 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Frame Scaffolding Plank 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Frame Scaffolding Plank 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Frame Scaffolding Plank 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Frame Scaffolding Plank 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Frame Scaffolding Plank 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Frame Scaffolding Plank 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Frame Scaffolding Plank 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
| Item No. | Gambar | Deskripsi | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Pin gabungan rangka | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| Item No. | Gambar | Deskripsi | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Frame Scaffolding Cross Brace | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Digunakan di bagian bawah pipa vertikal perancah, memungkinkan sistem perancah untuk menjadi platform mobile
| Item No. | Gambar | Nama produk | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| SCA108 | pemukul | 12" roda roda | |
| SCA109 | pemukul | 16 " Roda Caster |