| Επωνυμία Μάρκας: | WKS |
| MOQ: | 200/τεμάχιο |
| Τιμή: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 κομμάτια σε 10 μέρες |
Η Ράμα Ράμα (επίσης γνωστή ως Ράμα Ράμα Μοντούλα) είναι ένα προκατασκευασμένο σύστημα χάλυβα που χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόσβαση στην πρόσοψη κτιρίων, την εσωτερική τελική κατασκευή και την προσωρινή υποστήριξη στην κατασκευή.Αποτελείται από συγκολλημένα πλαίσια, διασταυρούμενοι σιδηρόδρομοι και εξαρτήματα, προσφέροντας μια ισορροπία ταχείας ανάπτυξης και οικονομικής απόδοσης για έργα μεσαίας έως χαμηλής ανύψωσης.
Η πλατφόρμα σκαλωμάτων μας προσφέρει ανώτερηοικονομική απόδοση για επαναλαμβανόμενα έργαΠαρέχει μια ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές σκαλωσιές σωλήνων,πλήρης τεχνική υποστήριξησυμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της διάταξης και των υπολογισμών φορτίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης του έργου.
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Τάγμα πόρτας | Περπατήστε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 914mm, ύψος 1524mm | 10.81 | |
| SCA64 | Περπατήστε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 914mm, ύψος 1700mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Περπατήστε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 1219mm, ύψος 1524mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Περπατήστε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 1219mm, ύψος 1700mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Περπατήστε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 1219mm, ύψος 1930mm | 14.37 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Πλαίσιο σκάλας | H πλάτος πλαισίου 914 mm, ύψος 1524 mm | 7.96 | |
| SCA69 | H πλάτος πλαισίου 914 mm, ύψος 1700 mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H πλάτος πλαισίου 1219 mm, ύψος 1524 mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H πλάτος πλαισίου 1219 mm, ύψος 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H πλάτος πλαισίου 1219 mm, ύψος 1930 mm | 14.24 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Φρέμα πόρτας αμερικανικού τύπου | Αμερικανικό στυλ Περπάτησε μέσα από το πλαίσιο πλάτος 914mm, ύψος 1524mm | 14.8 | |
| SCA74 | Αμερικανικό στυλ Περπάτημα μέσα από το πλαίσιο πλάτος 914mm, ύψος 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Αμερικανικό στυλ Περπάτημα μέσα από το πλαίσιο πλάτος 1524mm, ύψος 1930mm | 18.9 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Πλαίσιο σκάλας | Μέσον πλάτος 1524mm, ύψος 914mm | 14.4 | |
| SCA77 | Μέσον πλάτος 1524mm, ύψος 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Μέσον πλάτος 1524mm, ύψος 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Mason Frame πλάτος 1524mm, ύψος 1930mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Μέσον πλάτος 1524mm, ύψος 2007mm | 21.8 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Τετραβάτες | Στενό πλαίσιο πλάτος 610mm, ύψος 1524mm | 10.6 | |
| SCA82 | Στενό πλαίσιο πλάτος 610mm, ύψος 1930mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Στενό πλαίσιο πλάτος 914mm, ύψος 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Στενό πλαίσιο πλάτος 1219mm, ύψος 1930mm | 19.9 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Πλαίσιο πόρτας ιταλικού στυλ | Ιταλικό στυλ πλάτος 1050mm, ύψος 2000mm | 11.6 |
Σχεδιασμένο για να παρέχει μια επίπεδη βάση για την πλατφόρμα σκαλωμάτων.Κατηγορία χάλυβα:Τ.235.Επεξεργασία επιφάνειας:Τυψοποιημένα σε θερμό βύθισμα
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Περιγραφή | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος (mm) | Μέγεθος πλάκας (mm) | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Στερεό BaseJack | φ30 (στα στερεά) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Στερεό BaseJack | φ32 (στα στερεά) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Χωρίς βάση | φ38 (κενό) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Χωρίς βάση | φ48 (κενό) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Χρησιμοποιείται ως βάση που κρατά το πρότυπο της σκαλωσιάς ρυθμίζοντας το ύψος και κάνοντας τη σκαλωσιά πιο σταθερή.Κατηγορία χάλυβα:Τ.235.Επεξεργασία επιφάνειας:Άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 8528
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Περιγραφή | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος (mm) | Μέγεθος πλάκας (mm) | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Στερεό U Head Jack | φ30 (στα στερεά) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Στερεό UHead Jack | φ34 (στα στερεά) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Χόλοου U Χέιντζακ | φ38 (κενό) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Χόλοου U Χέιντζακ | φ48 (κενό) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Περιγραφή | Διάμετρο (mm) | Υψόμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Κεφάλαια για σκαλωσιά 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Κεφάλαια για σκαλωσιά 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Διάγραμμα σκαλωμάτων 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Διάγραμμα σκαλωμάτων 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Κεφαλοπλακέτα 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Κεφαλοπλακέτα 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Πλακέτα σκαλωσίων 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Πλακέτα σκαλωσίων 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Περιγραφή | Διάμετρος (mm) | Δάχος (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Σφραγίδα συνδυασμού πλαισίου | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Περιγραφή | Διάμετρο (mm) | Υψόμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Φρέμα Σταθμών Σταυροδέματος | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Χρησιμοποιείται στο κάτω μέρος της κατακόρυφης σωλήνας σκαλωμάτων, επιτρέποντας στο σύστημα σκαλωμάτων να είναι μια κινητή πλατφόρμα
| Άρθρο αριθ. | Εικόνα | Ονομασία του προϊόντος | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| SCA108 | σπασίκλα | 12" τροχός στροφής | |
| SCA109 | σπασίκλα | 16" τροχός στροφής |