| الاسم التجاري: | WKS |
| موك: | 200/قطعة |
| سعر: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في 10 أيام |
الهيكل الهيكل (المعروف أيضًا باسم هيكل الإسطوانات الموحدة) هو نظام هيكل فولاذي مسبق الصنع يستخدم على نطاق واسع للوصول إلى واجهة المبنى ، والتشطيب الداخلي ، والدعم المؤقت في البناء.وهي تتكون من إطارات مصفحة، والعصا الصلبة، والإكسسوارات، وتوفير توازن بين التنفيذ السريع وكفاءة التكلفة للمشاريع المتوسطة إلى المنخفضة.
لدينا الإطار السقالات تقدم متفوقةفعالية التكلفة للمشاريع المتكررةيقدم بديلاً أكثر أماناً وكفاءة للأسطوانات الأنبوبية التقليدية،الدعم الفني الكاملبما في ذلك تصميم التخطيط وحسابات الحمل لضمان سلامة المشروع والامتثال.
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | إطار الباب | المشي من خلال الإطار عرض 914mm، الارتفاع 1524mm | 10.81 | |
| SCA64 | المشي من خلال الإطار عرض 914mm، ارتفاع 1700mm | 12.05 | ||
| SCA65 | المشي من خلال الإطار عرض 1219mm، الارتفاع 1524mm | 11.68 | ||
| SCA66 | المشي من خلال الإطار عرض 1219mm، الارتفاع 1700mm | 12.91 | ||
| SCA67 | المشي من خلال الإطار عرض 1219mm، الارتفاع 1930mm | 14.37 |
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | إطار السلم | H عرض الإطار 914mm، الارتفاع 1524mm | 7.96 | |
| SCA69 | H عرض الإطار 914mm، الارتفاع 1700mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H عرض الإطار 1219mm، الارتفاع 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H عرض الإطار 1219mm، الارتفاع 1700mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H عرض الإطار 1219mm، الارتفاع 1930mm | 14.24 |
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | إطار الباب على الطراز الأمريكي | نمط أمريكي المشي من خلال الإطار عرض 914mm، الارتفاع 1524mm | 14.8 | |
| SCA74 | الأسلوب الأمريكي المشي من خلال الإطار عرض 914mm، الارتفاع 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | الأسلوب الأمريكي المشي من خلال الإطار العرض 1524mm، الارتفاع 1930mm | 18.9 |
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | إطار السلم | عرض الإطار 1524 ملم، ارتفاع 914 ملم | 14.4 | |
| SCA77 | عرض الإطار 1524mm، الارتفاع 1219mm | 16.1 | ||
| SCA78 | عرض الإطار 1524mm، الارتفاع 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | عرض الإطار 1524mm، الارتفاع 1930mm | 20.2 | ||
| SCA80 | عرض الإطار 1524mm، الارتفاع 2007mm | 21.8 |
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | إطار بأربعة قضبان | عرض الإطار الضيق 610 ملم، الارتفاع 1524 ملم | 10.6 | |
| SCA82 | عرض الإطار الضيق 610 ملم، الارتفاع 1930 ملم | 12.5 | ||
| SCA83 | عرض الإطار الضيق 914 ملم، الارتفاع 1930 ملم | 18.1 | ||
| SCA84 | عرض الإطار الضيق 1219 ملم، الارتفاع 1930 ملم | 19.9 |
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | إطار الباب على الطراز الإيطالي | الاسلوب الايطالي عرض الإطار 1050 ملم، ارتفاع 2000 ملم | 11.6 |
مصممة لتوفير قاعدة مستوية لمنصة السقالاتالصف الحديدي:س235علاج السطح:غليان ساخن
| العنصر رقم | الصورة | الوصف | قطر (ملم) | الطول (ملم) | حجم اللوحة (ملم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | القاعدة الصلبة | φ30 (صلب) | 600 | 120×120×4 | 3.58 | |
| SCA87 | القاعدة الصلبة | φ32 (صلب) | 300 | 120×120×6 | 2.72 | |
| SCA88 | القاعدة المجوفة جاك | φ38 (جوف) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | القاعدة المجوفة جاك | φ48 (جوف) | 600 | 150×150×5 | 4.33 |
تستخدم كقاعدة تحافظ على معيار السقالات تعديل الارتفاع وجعل السقالات أكثر استقرارا.الصف الحديدي:س235علاج السطح:غلاف صناعي
| العنصر رقم | الصورة | الوصف | قطر (ملم) | الطول (ملم) | حجم اللوحة (ملم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | "سليد يو هيد جاك" | φ30 (صلب) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | جاك الرأس الأمامي | φ34 (صلب) | 500 | 140×210×75×6 | 6.2 | |
| SCA92 | (هوليو يو هيد جاك) | φ38 (جوف) | 600 | 150×150×50×6 | 4.29 | |
| CA93 | (هوليو يو هيد جاك) | φ48 (جوف) | 600 | 150×150×50×6 | 5.23 |
| العنصر رقم | الصورة | الوصف | عرض (ملم) | الطول (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | أسطوانة الهيكل 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | أسطوانة الهيكل 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | لوحات الهيكل الإطارية 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | لوحات الهيكل الإطارية 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | لوحات السقالات الإطارية 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | لوحات السقالات الإطارية 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | أسطوانة السقالات الإطارية 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | أسطوانة السقالات الإطارية 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
| العنصر رقم | الصورة | الوصف | قطر (ملم) | سمك (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | دبوس الإطار المشترك | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
| العنصر رقم | الصورة | الوصف | عرض (ملم) | الطول (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | الإطار السقالات الصلبة العصا | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
تستخدم في الجزء السفلي من الأنابيب العمودية السقالات ، مما يتيح لنظام السقالات أن يكون منصة متنقلة
| العنصر رقم | الصورة | اسم المنتج | الوصف |
|---|---|---|---|
| SCA108 | كاستر | 12" عجلة العجلة | |
| SCA109 | كاستر | عجلة 16 بوصة |