| Marka Adı: | WKS |
| Adedi: | 200/adet |
| Fiyat: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 günde 1000 adet |
Frame Scaffolding, bina inşasında, cephe çalışmalarında ve bakımlarında hızlı ve uygun maliyetli erişim için endüstri standardı modüler sistemdir.Çaplanmış kaynaklı çerçevelerden oluşan, çapraz desteklerle birbirine bağlı, minimal kurulum süresi ile tekrarlayan, düz duvar kurulumları gerektiren projeler için git-çık çözümdür.
Ana tüp boyutu:OD42x2.0mm.Diğer boru boyutu:OD25x1.5mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Kapı Çerçevesi | Çerçeveyi Yürüyün Genişi 914mm, Yüksekliği 1524mm | 10.81 | |
| SCA64 | Çerçeveyi Yürüyün Genişliği 914 mm, Yüksekliği 1700 mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Çerçevenin Arasında Yürüyün Genişliği 1219 mm, Yüksekliği 1524 mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Çerçeveyi Yürüyün Genişliği 1219 mm, Yüksekliği 1700 mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Çerçevenin İçinden Yürüyün Genişliği 1219 mm, Yüksekliği 1930 mm | 14.37 |
Ana tüp boyutu:OD42x2.0mm.Diğer boru boyutu:OD25x1.5mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Merdiven Çerçeve | H Çerçeve Genişi 914mm, Yüksekliği 1524mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Çerçeve Genişi 914mm, Yüksekliği 1700mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Çerçeve Genişi 1219mm, Yüksekliği 1524mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Çerçeve Genişi 1219 mm, Yüksekliği 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Çerçeve Genişi 1219mm, Yüksekliği 1930mm | 14.24 |
Ana tüp boyutu:OD42x2.4mm.Diğer boru boyutu:OD32x1.5mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Amerikan tarzı kapı çerçevesi | Amerikan Tarzı Çerçeve Yürüyüşü Genişliği 914 mm, Yüksekliği 1524 mm | 14.8 | |
| SCA74 | Amerikan Tarzı Çerçeve Yürüyüşü Genişi 914mm, Yüksekliği 1930mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Amerikan Tarzı Çerçeve Yürüyüşü Genişliği 1524 mm, Yüksekliği 1930 mm | 18.9 |
Ana tüp boyutu:OD42x2.4mm.Diğer boru boyutu:OD32x1.5mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Merdiven Çerçeve | Mason Çerçeve Genişi 1524 mm, Yüksekliği 914 mm | 14.4 | |
| SCA77 | Mason Çerçeve Genişi 1524 mm, Yüksekliği 1219 mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Mason Çerçeve Genişi 1524 mm, Yüksekliği 1524 mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Mason Çerçeve Genişliği 1524 mm, Yüksekliği 1930 mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Mason Çerçeve Genişi 1524mm, Yüksekliği 2007mm | 21.8 |
Ana tüp boyutu:OD42x2.4mm.Diğer boru boyutu:OD32x1.5mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Dört çubuklu çerçeve | Dar çerçeve Genişi 610 mm, Yüksekliği 1524 mm | 10.6 | |
| SCA82 | Dar çerçeve Genişi 610 mm, Yüksekliği 1930 mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Dar çerçeve Genişi 914mm, Yüksekliği 1930mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Dar çerçeve Genişi 1219 mm, Yüksekliği 1930 mm | 19.9 |
Ana tüp boyutu:OD42x2.4mm.Diğer boru boyutu:OD32x2.0mm.Çelik Türü:Q195/Q235/Q355.Yüzey Tedavisi:Tozla kaplanmış, önceden galvanize edilmiş, sıcak dip galvanize edilmiş, soğuk galvanize edilmiş
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | İtalyan tarzı kapı çerçevesi | İtalyan tarzı çerçeve genişliği 1050mm, yüksekliği 2000mm | 11.6 |
İskele platformu için düz bir taban sağlamak için tasarlanmıştır.Çelik sınıfı:Q235.Yüzey işlemi:Sıcak daldırma galvanizli
| No. | Resim | Açıklama | Diametre (mm) | Uzunluk (mm) | Plaka boyutu (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Katı BaseJack | φ30 (katı madde) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Katı BaseJack | φ32 (katı madde) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Çürük tabanlı Jack | φ38 (çürük) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Çürük tabanlı Jack | φ48 (çürük) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Yüksekliği ayarlayarak ve iskeleti daha istikrarlı hale getirerek iskeletin standartını tutan taban olarak kullanılır.Çelik sınıfı:Q235.Yüzey işlemi:Sıcak dip galvanize edilmiş
| No. | Resim | Açıklama | Diametre (mm) | Uzunluk (mm) | Plaka boyutu (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Katı U başlı Jack | φ30 (katı madde) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Katı UHead Jack | φ34 (katı madde) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Hollow U HeadJack | φ38 (çürük) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Hollow U HeadJack | φ48 (çürük) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
Çelik sınıfı:Q195, Q235.Yüzey işlemi:Önceden galvanize edilmiş. Diğer boyutlar isteğe bağlı olarak mevcut.
| No. | Resim | Açıklama | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Çerçeve Çerçeve Tahta 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Çerçeve Çerçeve Tahta 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Çerçeve iskelet tahtası 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Çerçeve iskelet tahtası 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Çerçeve Çerçeve Tahta 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Çerçeve Çerçeve Tahta 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Çerçeve iskelet tahtası 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Çerçeve iskelet tahtası 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |
Gerdivenleri Birleştirmek İçin.Çelik sınıfı:Q235, Q345.Yüzey işlemi:Sıcak Dip Galvanize. Diğer boyutlar isteğe bağlı olarak mevcuttur.
| No. | Resim | Açıklama | Diametre (mm) | Kalınlık (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Çerçeve Ortak Pin | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
Ayrıca X protezleri olarak da adlandırılır - tüm Çerçeve Kalıplama Sisteminin bileşenleri.Çelik sınıfı:Q195, Q235.Yüzey işlemi:Galvanize. Diğer boyutlar isteğe bağlı olarak mevcuttur.
| No. | Resim | Açıklama | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Çerçeve Gerdanlık çapraz destek | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Gerdeğin dikey borusunun altında kullanılır, gerdeğin mobil bir platform olmasını sağlar.
| No. | Resim | Ürün Adı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| SCA108 | İzleyici | 12 inçlik tekerlek | |
| SCA109 | İzleyici | 16 inçlik tekerlek |