| Merknaam: | WKS |
| MOQ: | 200/stuk |
| Prijs: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks in 10 dagen |
Frame Scaffolding is het industriestandaard modulair systeem voor snelle en kosteneffectieve toegang bij de bouw van gebouwen, gevelwerkzaamheden en onderhoud.met een breedte van niet meer dan 50 mm, is het de ideale oplossing voor projecten die herhaaldelijke, rechte muurinstallaties met minimale installatietijd vereisen.
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.0mm.Andere buisgrootte:OD25x1.5mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Deurscherm | Loop door het frame Breedte 914 mm, hoogte 1524 mm | 10.81 | |
| SCA64 | Walk Through Frame Breedte 914 mm, hoogte 1700 mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Loop door het frame Breedte 1219 mm, Hoogte 1524 mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Walk Through Frame Breedte 1219 mm, hoogte 1700 mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Walk Through Frame Breedte 1219 mm, Hoogte 1930 mm | 14.37 |
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.0mm.Andere buisgrootte:OD25x1.5mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Ladderframe | H Framebreedte 914 mm, hoogte 1524 mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Framebreedte 914 mm, hoogte 1700 mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Framebreedte 1219 mm, hoogte 1524 mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Raambreedte 1219 mm, hoogte 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Framebreedte 1219 mm, hoogte 1930 mm | 14.24 |
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.4mm.Andere buisgrootte:OD32x1.5mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Doorstel in Amerikaanse stijl | American Style Walk Through Frame Breedte 914 mm, Hoogte 1524 mm | 14.8 | |
| SCA74 | American Style Walk Through Frame Breedte 914 mm, Hoogte 1930 mm | 17.5 | ||
| SCA75 | American Style Walk Through Frame Breedte 1524 mm, Hoogte 1930 mm | 18.9 |
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.4mm.Andere buisgrootte:OD32x1.5mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Ladderframe | Mason Frame Breedte 1524 mm, Hoogte 914 mm | 14.4 | |
| SCA77 | Mason Frame Breedte 1524 mm, hoogte 1219 mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Mason Frame Breedte 1524mm, Hoogte 1524mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Mason Frame Breedte 1524 mm, Hoogte 1930 mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Mason Frame Breedte 1524mm, Hoogte 2007mm | 21.8 |
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.4mm.Andere buisgrootte:OD32x1.5mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | met een breedte van niet meer dan 20 mm | Smal raambreedte 610 mm, hoogte 1524 mm | 10.6 | |
| SCA82 | Smal raam Breedte 610 mm, hoogte 1930 mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Smal raambreedte 914 mm, hoogte 1930 mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Smal raambreedte 1219 mm, hoogte 1930 mm | 19.9 |
Grootte van de hoofdbuis:OD42x2.4mm.Andere buisgrootte:OD32x2.0mm.Staaltype:Q195/Q235/Q355.Oppervlaktebehandeling:Poederbedekt, vooraf gegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd, koud gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Doorstel in Italiaanse stijl | Italiaanse stijl Frame Breedte 1050mm, hoogte 2000mm | 11.6 |
Ontworpen om een vlakke basis te bieden voor het steigerplatform.Staalklasse:Q235.Oppervlaktebehandeling:warm gegalvaniseerd
| Artikel nr. | Afbeelding | Beschrijving | Diameter (mm) | Lange (mm) | Plaatgrootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Solid BaseJack | φ30 (vaste stof) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Solid BaseJack | φ32 (vaste stof) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Holle basis Jack | φ38 (hol) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Holle basis Jack | φ48 (hol) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Gebruikt als de basis die de standaard van de steiger houdt, de hoogte aanpast en de steiger stabieler maakt.Staalklasse:Q235.Oppervlaktebehandeling:met een breedte van niet meer dan 50 mm
| Artikel nr. | Afbeelding | Beschrijving | Diameter (mm) | Lange (mm) | Plaatgrootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Solid U Head Jack | φ30 (vaste stof) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Solid UHead Jack | φ34 (vaste stof) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Hollow U HeadJack | φ38 (hol) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Hollow U HeadJack | φ48 (hol) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
Staalklasse:Q195, Q235.Oppervlaktebehandeling:Voorgegalvaniseerd. Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar.
| Artikel nr. | Afbeelding | Beschrijving | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Lange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Frameschaalplank 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Frameschaalplank 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Frameschaalplank 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Frameschaalplank 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Ruimte steigerplank 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Ruimte steigerplank 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Frameschaalplank 500*1829 mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Frameschaalplank 500*1829 mm | 500 | 1.5 | 1829 |
Voor het verbinden van de steigers.Staalklasse:Q235, Q345.Oppervlaktebehandeling:Hot-dip gegalvaniseerd. Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar.
| Artikel nr. | Afbeelding | Beschrijving | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Lange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Gezamenlijke pin van het frame | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
Ook wel X-beugels genoemd - componenten van alle Frame Scaffolding System.Staalklasse:Q195, Q235.Oppervlaktebehandeling:Gegalvaniseerd. Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar.
| Artikel nr. | Afbeelding | Beschrijving | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Lange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Ruimte Steigerwerk kruisbeugel | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Gebruikt aan de onderkant van de verticale buis van het steigersysteem, waardoor het steigersysteem een mobiel platform kan zijn
| Artikel nr. | Afbeelding | Productnaam | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| SCA108 | de speler | 12" wiel | |
| SCA109 | de speler | 16" rolwiel |