| Markenbezeichnung: | WKS |
| Mindestbestellmenge: | 200/Stück |
| Preis: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1000 Stück in 10 Tagen |
Frame Scaffolding ist das branchenübliche modulare System für einen schnellen und kostengünstigen Zugang beim Bau von Gebäuden, Fassadenarbeiten und Wartung.mit einer Breite von mehr als 50 mm, jedoch nicht mehr als 50 mm, ist es die ideale Lösung für Projekte, bei denen sich wiederholende, gerade Wandinstallationen mit minimalem Aufbauzeitraum erforderlich sind.
Größe des Hauptrohrs:OD42x2.0mm.Andere Rohrgröße:OD25x1,5mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Türrahmen | Durch den Rahmen gehen Breite 914 mm, Höhe 1524 mm | 10.81 | |
| SCA64 | Geh durch den Rahmen Breite 914 mm, Höhe 1700 mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Durch den Rahmen gehen Breite 1219 mm, Höhe 1524 mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Durch den Rahmen gehen Breite 1219 mm, Höhe 1700 mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Durch den Rahmen gehen Breite 1219 mm, Höhe 1930 mm | 14.37 |
Größe des Hauptrohrs:OD42x2.0mm.Andere Rohrgröße:OD25x1,5mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Leiterrahmen | H Rahmenbreite 914 mm, Höhe 1524 mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Rahmenbreite 914 mm, Höhe 1700 mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Rahmenbreite 1219 mm, Höhe 1524 mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Rahmenbreite 1219 mm, Höhe 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Rahmenbreite 1219 mm, Höhe 1930 mm | 14.24 |
Größe des Hauptrohrs:OD42x2,4mm.Andere Rohrgröße:OD32x1,5mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Türrahmen im amerikanischen Stil | American Style Walk Thru Frame Breite 914 mm, Höhe 1524 mm | 14.8 | |
| SCA74 | American Style Walk Thru Frame Breite 914 mm, Höhe 1930 mm | 17.5 | ||
| SCA75 | American Style Walk Thru Frame Breite 1524 mm, Höhe 1930 mm | 18.9 |
Größe des Hauptrohrs:OD42x2,4mm.Andere Rohrgröße:OD32x1,5mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Leiterrahmen | Massenrahmen Breite 1524 mm, Höhe 914 mm | 14.4 | |
| SCA77 | Massenrahmen Breite 1524 mm, Höhe 1219 mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Massenrahmen Breite 1524 mm, Höhe 1524 mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Massenrahmen Breite 1524 mm, Höhe 1930 mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Massenrahmen Breite 1524 mm, Höhe 2007 mm | 21.8 |
Größe des Hauptrohrs:OD42x2,4mm.Andere Rohrgröße:OD32x1,5mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schmaler Rahmen Breite 610 mm, Höhe 1524 mm | 10.6 | |
| SCA82 | Schmaler Rahmen Breite 610 mm, Höhe 1930 mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Schmaler Rahmen Breite 914 mm, Höhe 1930 mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Schmaler Rahmen Breite 1219 mm, Höhe 1930 mm | 19.9 |
Größe des Hauptrohrs:OD42x2,4mm.Andere Rohrgröße:OD32x2.0mm.Stahltyp:Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, vorverzinkt, warmverzinkt, kaltverzinkt
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Türrahmen im italienischen Stil | italienischer Stil Rahmenbreite 1050 mm, Höhe 2000 mm | 11.6 |
Entworfen, um einen ebenen Grund für die Gerüstplattform zu schaffen.Stahlgehalt:Q235Oberflächenbehandlung:mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
| Artikel Nr. | Bild | Beschreibung | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Größe der Platte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | Solid BaseJack | φ30 (Feststoff) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | Solid BaseJack | φ32 (Feststoff) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Hohler Basis Jack | φ38 (Hohl) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Hohler Basis Jack | φ48 (Hohl) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Es dient als Basis, die den Standard des Gerüstes hält, das die Höhe anpasst und das Gerüst stabiler macht.Stahlgehalt:Q235Oberflächenbehandlung:mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
| Artikel Nr. | Bild | Beschreibung | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Größe der Platte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Solid U-Kopf Jack | φ30 (Feststoff) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Massiv UHead Jack | φ34 (Feststoff) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | Hollow U HeadJack | φ38 (Hohl) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | Hollow U HeadJack | φ48 (Hohl) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
Stahlgehalt:Q195, Q235Oberflächenbehandlung:Vorverzinkt. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
| Artikel Nr. | Bild | Beschreibung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Das System ist in der Regel mit einer Schraube ausgestattet, die mit einer Schraube ausgestattet ist. | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Das System ist in der Regel mit einer Schraube ausgestattet, die mit einer Schraube ausgestattet ist. | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Spuren | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Spuren | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Wasser | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Wasser | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schrauben | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schrauben | 500 | 1.5 | 1829 |
Für das Verbinden der Gerüste.Stahlgehalt:Q235, Q345.Oberflächenbehandlung:Hot-Dip Galvanized. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
| Artikel Nr. | Bild | Beschreibung | Durchmesser (mm) | Stärke (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Gelenkstift für Rahmen | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
Auch als X-Behälter bezeichnet - Komponenten aller Frame Scaffolding Systeme.Stahlgehalt:Q195, Q235Oberflächenbehandlung:Galvanisiert. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
| Artikel Nr. | Bild | Beschreibung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Rahmen Gerüst Kreuzstütze | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Verwendet an der Unterseite des vertikalen Rohres des Gerüstes, so dass das Gerüstsystem eine mobile Plattform sein kann
| Artikel Nr. | Bild | Produktbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SCA108 | Schläger | 12" Rollrad | |
| SCA109 | Schläger | 16" Ruderrad |