| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/pieza |
| Precio: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
Frame Scaffolding es el sistema modular estándar de la industria para un acceso rápido y rentable en la construcción de edificios, trabajos de fachada y mantenimiento.Las demás piezas de acero, es la solución ideal para proyectos que requieren instalaciones de paredes reiteradas y rectas con un tiempo de instalación mínimo.
Tamaño del tubo principal:OD42x2.0 mm.Otros tamaños de tubos:OD25x1.5mm. ¿Qué es eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Cuadro de la puerta | Caminar a través del marco ancho 914 mm, altura 1524 mm | 10.81 | |
| SCA64 | Caminar a través del marco ancho 914 mm, altura 1700 mm | 12.05 | ||
| SCA65, el año anterior | Caminar a través del marco ancho 1219 mm, altura 1524 mm | 11.68 | ||
| SCA66, el cual es el siguiente: | Caminar a través del marco ancho 1219 mm, altura 1700 mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Caminar a través del marco ancho 1219 mm, altura 1930 mm | 14.37 |
Tamaño del tubo principal:OD42x2.0 mm.Otros tamaños de tubos:OD25x1.5mm. ¿Qué es eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Cuadro de la escalera | H ancho del marco 914 mm, altura 1524 mm | 7.96 | |
| SCA69 | H ancho del marco 914 mm, altura 1700 mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H ancho del marco 1219 mm, altura 1524 mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H ancho del marco 1219 mm, altura 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H ancho del marco 1219 mm, altura 1930 mm | 14.24 |
Tamaño del tubo principal:OD42x2.4mm. ¿Qué es eso?Otros tamaños de tubos:OD32x1.5mm. ¿Qué quieres decir con eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Cuadro de puerta de estilo americano | Estilo americano caminar a través del marco ancho 914 mm, altura 1524 mm | 14.8 | |
| SCA74 | Estilo americano Caminar a través del marco Ancho 914 mm, altura 1930 mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Estilo americano Caminar a través del marco Ancho 1524 mm, altura 1930 mm | 18.9 |
Tamaño del tubo principal:OD42x2.4mm. ¿Qué es eso?Otros tamaños de tubos:OD32x1.5mm. ¿Qué quieres decir con eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Cuadro de la escalera | Ancho del marco de Mason 1524 mm, altura 914 mm | 14.4 | |
| SCA77 | Ancho del marco de Mason 1524 mm, altura 1219 mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Ancho del marco de Mason 1524 mm, altura 1524 mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Ancho del marco de Mason 1524 mm, altura 1930 mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Ancho del marco de Mason 1524 mm, altura 2007 mm | 21.8 |
Tamaño del tubo principal:OD42x2.4mm. ¿Qué es eso?Otros tamaños de tubos:OD32x1.5mm. ¿Qué quieres decir con eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Cuadro de cuatro barras | Ancho del marco estrecho 610 mm, altura 1524 mm | 10.6 | |
| SCA82 | Ancho del marco estrecho 610 mm, altura 1930 mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Ancho del marco estrecho 914 mm, altura 1930 mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Ancho del marco estrecho 1219 mm, altura 1930 mm | 19.9 |
Tamaño del tubo principal:OD42x2.4mm. ¿Qué es eso?Otros tamaños de tubos:OD32x2.0mm. ¿Qué es eso?Tipo de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:En polvo, pregalvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado en frío
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Cuadro de puerta de estilo italiano | Estante de estilo italiano ancho 1050 mm, altura 2000 mm | 11.6 |
Diseñado para proporcionar una base plana para la plataforma de andamios.Calidad de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:Galvanizado en caliente
| El artículo no. | Imagen | Descripción | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Tamaño de la placa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | BaseJack sólido | φ30 (sólido) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | BaseJack sólido | φ32 (sólido) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Jack de base hueca | φ38 (hueco) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Jack de base hueca | φ48 (hueco) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Utilizado como base que sostiene el estándar del andamio ajustando la altura y haciendo el andamio más estable.Calidad de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:Las demás piezas
| El artículo no. | Imagen | Descripción | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Tamaño de la placa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Con una cabeza de U sólida | φ30 (sólido) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | - ¿Qué es eso? | φ34 (sólido) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | - ¿ Qué es eso? | φ38 (hueco) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | - ¿ Qué es eso? | φ48 (hueco) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
Calidad de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:Pre-galvanizado. Otros tamaños están disponibles bajo petición.
| El artículo no. | Imagen | Descripción | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Cuadro del andamio de la tabla 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Cuadro del andamio de la tabla 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Cuadro del andamio Plancha 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Cuadro del andamio Plancha 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 500 | 1.5 | 1829 |
Para conectar los andamios.Calidad de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:Galvanizado en caliente. Otros tamaños están disponibles bajo petición.
| El artículo no. | Imagen | Descripción | Diámetro (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Pin de unión del marco | 35/36 | 1.5/1.6 | No obstante, la Comisión no puede |
También llamados apoyos X - componentes de todos los sistemas de andamios de marco.Calidad de acero:¿Qué es esto?Tratamiento de la superficie:Galvanizado. Otros tamaños están disponibles bajo petición.
| El artículo no. | Imagen | Descripción | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Cuadro de andamios | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Se utiliza en la parte inferior del tubo vertical del andamio, lo que permite que el sistema de andamios sea una plataforma móvil
| El artículo no. | Imagen | Nombre del producto | Descripción |
|---|---|---|---|
| SCA108 | el lanzador | Rueda de ruedas de 12 pulgadas | |
| SCA109 | el lanzador | Rueda de ruedas de 16 pulgadas |