| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/pieza |
| Precio: | US $10.00 - 11.40/ Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
El andamio Ring Lock es un sistema de andamios modular de alta resistencia diseñado para un montaje rápido y una capacidad de carga superior en aplicaciones industriales y de construcción.Cuenta con estándares verticales con conectores de roseta que permiten la conexión rápida de libros de contabilidad y aparatos en múltiples ángulos, proporcionando una plataforma de trabajo estable y versátil para edificios de gran altura, puentes y estructuras complejas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | Acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente |
| Tamaños estándar | Las verticales: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m; los libros de contabilidad: 0,73m, 1,09m, 1,57m, 2,07m, 2,57m |
| Capacidad de carga | Carga de trabajo segura de una sola pierna estándar de hasta 60 kN; capacidad de carga de la plataforma normalmente de 6 kN/m2 |
| El cumplimiento | Normas de seguridad de la EN 12810, la EN 12811, y la OSHA |
| Componente | Normas verticales |
|---|---|
| Materiales | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| Diámetro | 60 mm y 48 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.0mm/3.2mm/3.25mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 1.8KG-18.75KG de acuerdo con diferentes tamaños |
| Duración | Disponible en varios tamaños |
| Descripción | Parte principal de los andamios de bloqueo por anillo con accesorios interiores para el ajuste de altura |
| Componente | Jack de base ajustable |
|---|---|
| Materiales | Se trata de las siguientes: |
| Tipo de tubería | Hueco o sólido |
| Diámetro de la varilla de tornillo | 30 mm-48 mm o personalizado |
| espesor de la pared del tubo | 4 mm/4,75 mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 2.7KG-8KG de acuerdo con diferentes tamaños |
| Duración ajustable | 100 mm a 1000 mm según sea necesario |
| Descripción | Dispuesto en la parte inferior del andamio de bloqueo de anillo |
| Componente | U cabeza de Jack |
|---|---|
| Materiales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de tubería | Hueco o sólido |
| Diámetro de la varilla de tornillo | 30 mm-48 mm o personalizado |
| espesor de la pared del tubo | 3.5 mm-4.75 mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 2.91KG-8KG según diferentes tamaños |
| Duración ajustable | 100 mm a 1000 mm según sea necesario |
| Descripción | Se utiliza para apoyar la quilla y ajustar la altura del andamio |
| Componente | Cuenta registrada de puente |
|---|---|
| Materiales | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.25 mm |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 9.35KG-19KG según diferentes tamaños |
| Duración | 1.52m-3.05m o personalizado |
| Descripción | Mejora la estabilidad de los andamios |
| Componente | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad previstas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 525/2014. |
|---|---|
| Materiales | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.0 mm-4.0 mm |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 25KG-150KG según los diferentes tamaños |
| Duración | 2070 mm-6140 mm o personalizado |
| Descripción | Mejora la estabilidad de los andamios |
| Componente | Paréntesis lateral |
|---|---|
| Materiales | No se aplican. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.2mm/3.25mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Duración | 360 mm-1090 mm o personalizado |
| Descripción | Se utiliza cuando el marco principal no puede alcanzar las posiciones requeridas |
| Componente | Plancha de acero |
|---|---|
| Materiales | No se pueden utilizar |
| Diámetro | 48.3 mm |
| El grosor | 1.2mm-2.0mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Tamaño | Varios tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Descripción | Facilitar el movimiento seguro de los trabajadores durante la construcción |
Ampliamente utilizado en ingeniería de puentes, incluidos puentes elevados generales, ingeniería de túneles, edificios de fábricas, torres de agua elevadas, centrales eléctricas, refinerías,y diseño especial de soporte de edificios de fábrica. También adecuado para pasos superiores peatonales, cobertizos, estanterías de almacenamiento, chimeneas, torres de agua, decoración interior y exterior, escenarios de conciertos a gran escala, marcos de fondo, stands, plataformas de observación,los marcos de diseño, los sistemas de escaleras, la construcción de escenarios, las gradas de competición deportiva y varios otros proyectos.
El montaje es 2-3 veces más rápido que el andamio tradicional, reduciendo significativamente los costos laborales en el sitio y los plazos del proyecto.
El bloqueo de cuña positiva y el diseño de nodo rígido minimizan los errores de instalación y evitan el desplazamiento accidental.
Su alta durabilidad y reutilización en cientos de proyectos lo hacen rentable para las empresas de alquiler y grandes contratistas.
Experiencia laboral media de más de 10 años con más de 20 años de experiencia en producción que garantizan una calidad estable del producto.
Fabrica ubicada en una zona de agrupación industrial que ofrece importantes ventajas de coste.
Servicios integrales de proyecto que garantizan una aplicación fluida de andamios de bloqueo de anillo.