| ब्रांड नाम: | WKS |
| MOQ: | 200/टुकड़ा |
| कीमत: | US $10.00 - 11.40/ Piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10 दिन में 1000 पीस |
रिंग लॉक मचान एक उच्च-शक्ति मॉड्यूलर मचान प्रणाली है जिसे निर्माण और औद्योगिक अनुप्रयोगों में तेजी से असेंबली और बेहतर भार सहन क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसमें रोसेट कनेक्टरों के साथ ऊर्ध्वाधर मानक हैं जो कई कोणों पर लेजर और ब्रैकेट के त्वरित कनेक्शन की अनुमति देते हैं, उच्च वृद्धि भवनों, पुलों और जटिल संरचनाओं के लिए एक स्थिर और बहुमुखी कार्य मंच प्रदान करता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | Q235B/Q355B स्टील, गर्म डुबकी जस्ती खत्म |
| मानक आकार | ऊर्ध्वाधरः 0.5m, 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m; लेजरः 0.73m, 1.09m, 1.57m, 2.07m, 2.57m |
| लोड क्षमता | एकल मानक पैर के लिए सुरक्षित कार्य भार 60kN तक; प्लेटफॉर्म भार क्षमता आमतौर पर 6kN/m2 |
| अनुपालन | EN 12810, EN 12811, और OSHA सुरक्षा मानक |
| घटक | ऊर्ध्वाधर मानक |
|---|---|
| सामग्री | Q345/Q355B |
| व्यास | 60mm और 48mm |
| पाइप दीवार मोटाई | 3.0 मिमी/3.2 मिमी/3.25 मिमी या अनुकूलित |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| वजन | 1विभिन्न आकारों के अनुसार 8 किलोग्राम से 18.75 किलोग्राम |
| लम्बाई | 200mm-3000mm विभिन्न आकार उपलब्ध |
| विवरण | ऊंचाई समायोजन के लिए आंतरिक फिटिंग के साथ अंगूठी-लॉक मचान का मुख्य तनाव भाग |
| घटक | समायोज्य बेस जैक |
|---|---|
| सामग्री | Q235/Q345 |
| पाइप का प्रकार | खोखला या ठोस |
| स्क्रू रॉड व्यास | 30mm-48mm या अनुकूलित |
| पाइप दीवार मोटाई | 4 मिमी/4.75 मिमी या अनुकूलित |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| वजन | 2.7KG-8KG विभिन्न आकारों के अनुसार |
| समायोज्य लंबाई | 100 मिमी से 1000 मिमी तक आवश्यकता के अनुसार |
| विवरण | रिंग-लॉक मचान प्रणाली के नीचे व्यवस्थित |
| घटक | यू हेड जैक |
|---|---|
| सामग्री | Q235/Q235B/Q345 |
| पाइप का प्रकार | खोखला या ठोस |
| स्क्रू रॉड व्यास | 30mm-48mm या अनुकूलित |
| पाइप दीवार मोटाई | 3.5 मिमी-4.75 मिमी या अनुकूलित |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| वजन | 2.91KG-8KG विभिन्न आकारों के अनुसार |
| समायोज्य लंबाई | 100 मिमी से 1000 मिमी तक आवश्यकता के अनुसार |
| विवरण | किल का समर्थन करने और मचान की ऊंचाई समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है |
| घटक | ट्रस (ब्रिज) लेजर |
|---|---|
| सामग्री | Q235/Q355 |
| व्यास | 48.3 मिमी |
| पाइप दीवार मोटाई | 3.25 मिमी |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| वजन | 9.35KG-19KG विभिन्न आकारों के अनुसार |
| लम्बाई | 1.52m-3.05m या अनुकूलित |
| विवरण | मचानों की स्थिरता बढ़ाता है |
| घटक | ग्रिड बीम (गिरडर) |
|---|---|
| सामग्री | Q235/Q355 |
| व्यास | 48.3 मिमी |
| पाइप दीवार मोटाई | 3.0 मिमी-4.0 मिमी |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| वजन | विभिन्न आकारों के अनुसार 25 किलोग्राम-150 किलोग्राम |
| लम्बाई | 2070mm-6140mm या अनुकूलित |
| विवरण | मचानों की स्थिरता बढ़ाता है |
| घटक | साइड ब्रैकेट |
|---|---|
| सामग्री | Q355 |
| व्यास | 48.3 मिमी |
| पाइप दीवार मोटाई | 3.2mm/3.25mm या अनुकूलित |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| लम्बाई | 360mm-1090mm या अनुकूलित |
| विवरण | उपयोग किया जाता है जब मुख्य फ्रेम आवश्यक पदों तक नहीं पहुँच सकता है |
| घटक | इस्पात की तख्तियाँ |
|---|---|
| सामग्री | Q235 |
| व्यास | 48.3 मिमी |
| मोटाई | 1.2 मिमी-2.0 मिमी या अनुकूलित |
| सतह उपचार | पाउडर लेपित/हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| आकार | विभिन्न मानक और कस्टम आकार उपलब्ध |
| विवरण | निर्माण के दौरान श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन की सुविधा देता है |
व्यापक रूप से सामान्य ऊंचा पुल, सुरंग इंजीनियरिंग, कारखाने की इमारतों, ऊंचा पानी टावरों, बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों सहित पुल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया,और विशेष कारखाने भवन समर्थन डिजाइन. पैदल यात्री ओवरपास, स्पैन शेड, भंडारण अलमारियों, चिमनी, पानी के टावरों, इनडोर और आउटडोर सजावट, बड़े पैमाने पर संगीत मंचों, पृष्ठभूमि फ्रेम, स्टैंड, देखने के प्लेटफार्मों के लिए भी उपयुक्त,स्टाइलिंग फ्रेम, सीढ़ी प्रणाली, मंच निर्माण, खेल प्रतियोगिता स्टैंड और विभिन्न अन्य परियोजनाएं।
पारंपरिक मचानों की तुलना में असेंबली 2-3 गुना तेज़ है, जिससे साइट पर श्रम लागत और परियोजना की समयसीमा में काफी कमी आती है।
पॉजिटिव कीज लॉक और कठोर नोड डिजाइन स्थापना त्रुटियों को कम करता है और आकस्मिक विस्थापन को रोकता है।
सैकड़ों परियोजनाओं में उच्च स्थायित्व और पुनः उपयोगिता इसे किराये की कंपनियों और बड़े ठेकेदारों के लिए लागत प्रभावी बनाती है।
औसत 10 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव और 20 वर्ष से अधिक का उत्पादन अनुभव स्थिर उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में स्थित कारखाना महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करता है।
रिंग-लॉक मचान के सुचारू अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने वाली व्यापक परियोजना सेवाएं।