| Marca: | WKS |
| Quantidade mínima: | 50 peças |
| Preço: | US $97.00 - 130.00/ Square Meter |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 peças em 10 dias |
A cofragem de quadro de alumínio é um sistema de cofragem projetado, construído a partir de perfis de perímetro de alumínio extrudado equipados com painéis de contraplacado revestido com filme de 15 mm. A estrutura oca de alumínio reduz o peso próprio do painel em quase metade em comparação com as estruturas de aço, de modo que dois trabalhadores podem manusear unidades padrão de até 3000 × 900 mm com 57,94 kg sem suporte de guindaste. Classificado para pressões laterais de concreto de até 60 kN por metro quadrado, o equipamento forma fundações, paredes de cisalhamento em nível de andar, pilares, núcleos de escada e estruturas de contenção civil em ciclos rápidos.
| Material | Tamanho Padrão | Aplicação | Tratamento de Superfície | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura de alumínio extrudado de 100 mm com contraplacado revestido com filme de 15 mm | Larguras de 450 a 900 mm, alturas de 600, 1200, 3000 mm | Paredes de cisalhamento, muros de contenção, porões de fundação | Perfil de alumínio com revestimento em pó | Cotado por projeto |
| Estrutura de alumínio de alta resistência de 117 mm com posições de tirante embutidas | Larguras de 500, 750, 1000 mm, alturas de 750, 1500, 3000 mm | Paredes civis de alta carga, fundações comerciais | Perfil de alumínio com revestimento em pó | Cotado por projeto |
| Painel universal de alumínio multiuso com grade de furos de 50 mm | Larguras de 750 e 900 mm, alturas de 1200 e 3000 mm | Pilares de 200 a 800 mm, topos de parede | Perfil de alumínio com revestimento em pó | Cotado por projeto |
Para dimensões detalhadas ou tamanhos personalizados, entre em contato conosco.
Dimensões e pesos unitários para a série de painéis de estrutura de alumínio padrão de 100 mm.
| Tamanho do Painel (mm) | Altura do Painel (mm) | Largura do Painel (mm) | Peso Unitário (kg) | Material da Face |
|---|---|---|---|---|
| 3000 × 900 × 100 | 3000 | 900 | 57,94 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 3000 × 750 × 100 | 3000 | 750 | 50,50 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 3000 × 600 × 100 | 3000 | 600 | 43,05 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 3000 × 450 × 100 | 3000 | 450 | 35,60 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 1200 × 900 × 100 | 1200 | 900 | 24,25 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 1200 × 750 × 100 | 1200 | 750 | 21,08 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 1200 × 600 × 100 | 1200 | 600 | 17,91 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 1200 × 450 × 100 | 1200 | 450 | 14,73 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 600 × 900 × 100 | 600 | 900 | 13,68 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 600 × 750 × 100 | 600 | 750 | 11,93 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 600 × 600 × 100 | 600 | 600 | 10,18 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
| 600 × 450 × 100 | 600 | 450 | 8,44 | Contraplacado revestido com filme de 15 mm |
Para dimensões detalhadas ou tamanhos personalizados, entre em contato conosco.
Tamanhos representativos de painéis para o perfil de 117 mm, juntamente com acessórios de conexão e segurança.
| Descrição do Componente | Tamanho ou Dimensão | Peso Unitário (kg) | Função Principal |
|---|---|---|---|
| Painel ALU117 3000 × 1000 | 3000 × 1000 × 117 mm | 63,86 | Cofragem de parede de alta resistência |
| Painel ALU117 3000 × 750 | 3000 × 750 × 117 mm | 51,24 | Cofragem de parede de alta resistência |
| Painel ALU117 3000 × 500 | 3000 × 500 × 117 mm | 39,32 | Cofragem de parede de alta resistência |
| Painel ALU117 1500 × 1000 | 1500 × 1000 × 117 mm | 35,20 | Cofragem de parede média |
| Painel ALU117 750 × 1000 | 750 × 1000 × 117 mm | 18,82 | Cofragem de fundação |
| Canto Interno 200 | 200 × 200 mm, altura 3000 mm | 68,38 | Junções de 90 graus internas |
| Canto Externo 100 | 100 × 100 mm, altura 3000 mm | 28,10 | Retornos externos de 90 graus |
| Canto Articulado | 250 × 250 mm, altura 3000 mm | 86,00 | Articulado de 70 a 180 graus |
| Acoplador de Alinhamento DRS | Comprimento 288 mm | 3,86 | Alinhamento de junta nivelada |
| Grampo de Cunha 100 | Aderência da estrutura 100 mm | 2,16 | Fixação secundária |
| Escora de Empurrar-Puxar Longa | Ajuste de 2400 a 3000 mm | 41,50 | Contraventamento e prumo contra vento |
| Suporte de Console | Braço de passarela em balanço | 13,58 | Suporte de plataforma de concretagem |
| Tirante D15 | Rosca de barra padrão de 15 mm | 1,40 | Retenção de pressão de concreto |
| Porca Borboleta D15 | Porca de asa de placa combinada | 0,60 | Aperto da barra de tirante |
| Gancho de Elevação | Grampo de rigging de guindaste | 10,30 | Manuseio de guindaste em painéis agrupados |
Para dimensões detalhadas ou tamanhos personalizados, entre em contato conosco.
As unidades chegam embaladas em paletes que protegem o acabamento pintado e as bordas do contraplacado. Como um painel padrão de 3000 × 900 mm pesa apenas 57,94 kg, uma equipe de dois homens monta paredes de porão e núcleos a partir do palete sem esperar por guindastes. Os trabalhadores travam os painéis usando acopladores DRS, inserem tirantes D15 através de buchas de estrutura protegidas com mangas de conduíte de plástico e fixam escoras de empurrar-puxar em âncoras de laje. Após a verificação do prumo, o concreto é lançado até o limite de 60 kN por metro quadrado. Após a cura, os acopladores são destravados com um golpe de martelo, os painéis se soltam limpos do contraplacado com óleo desmoldante e as unidades avançam manualmente para a próxima linha.
A cofragem de quadro de alumínio é selecionada para torres residenciais, hotéis, paredes de porão, pilares de pontes, poços de elevador e bueiros. É adequada para trabalhos urbanos congestionados, restaurações históricas e projetos de construção em ilhas ou remotos onde guindastes móveis são proibitivos em termos de custo ou impossíveis de implantar.