| Επωνυμία Μάρκας: | WKS |
| MOQ: | 50 κομμάτι |
| Τιμή: | US $97.00 - 130.00/ Square Meter |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 κομμάτια σε 10 μέρες |
Η σκελεωτική πλατφόρμα αλουμινίου είναι ένα μηχανικό σύστημα κλείστρων κατασκευασμένο από εξωρισμένα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου που είναι εξοπλισμένα με φύλλα αντιστρόφου επιχρισμένα με φιλμ 15 mm.Το κούφιο πλαίσιο αλουμινίου μειώνει το βάρος του πάνελ σχεδόν στο ήμισυ σε σύγκριση με τα ατσάλινα πλαίσια, έτσι ώστε δύο εργαζόμενοι να μπορούν να χειρίζονται τυπικές μονάδες έως 3000 × 900 mm με βάρος 57,94 kg χωρίς στήριξη γερανού.Τείχη κοπής επιπέδου ορόφου, στήλες, πυρήνες σκαλοπατιών και πολιτικές δομές στήριξης σε γρήγορους κύκλους.
| Υλικό | Τυπικό μέγεθος | Εφαρμογή | Επεξεργασία επιφάνειας | Τροποποιημένο |
|---|---|---|---|---|
| Φάραμ από αλουμίνιο 100 mm με εξωτερική επένδυση με πλακέτα 15 mm | Διάμετρα από 450 έως 900 mm, ύψος 600, 1200, 3000 mm | Τείχη κούρεμας, τοίχοι στήριξης, υπόγεια θεμελιώδους ύλης | Προφίλ αλουμινίου επικαλυμμένο με σκόνη | Αναφορές ανά έργο |
| 117 mm βαρέος αλουμινένιο πλαίσιο με θέσεις δέσμης εισαγωγής | Διάμετρα 500, 750, 1000 mm, ύψος 750, 1500, 3000 mm | Πολιτικά τείχη υψηλού φορτίου, εμπορικά θεμέλια | Προφίλ αλουμινίου επικαλυμμένο με σκόνη | Αναφορές ανά έργο |
| Πίνακας πολλαπλών χρήσεων από αλουμίνιο με πλέγμα τρυπών 50 mm | Διάμετρα 750 και 900 mm, ύψος 1200 και 3000 mm | Στήλες από 200 έως 800 mm, τερματισμοί τοίχου | Προφίλ αλουμινίου επικαλυμμένο με σκόνη | Αναφορές ανά έργο |
Για λεπτομερείς διαστάσεις ή προσαρμοσμένα μεγέθη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαστάσεις και μονάδες βάρους για την τυποποιημένη σειρά πλακών πλακών από αλουμίνιο πλάτους 100 mm.
| Μέγεθος πίνακα (mm) | Υψόμετρος πίνακα (mm) | Διάμετρος πίνακα (mm) | Μονάδα βάρους (kg) | Υλικό προσώπου |
|---|---|---|---|---|
| 3000 × 900 × 100 | 3000 | 900 | 57.94 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 3000 × 750 × 100 | 3000 | 750 | 50.50 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 3000 × 600 × 100 | 3000 | 600 | 43.05 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 3000 × 450 × 100 | 3000 | 450 | 35.60 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 1200 × 900 × 100 | 1200 | 900 | 24.25 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 1200 × 750 × 100 | 1200 | 750 | 21.08 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 1200 × 600 × 100 | 1200 | 600 | 17.91 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 1200 × 450 × 100 | 1200 | 450 | 14.73 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 600 × 900 × 100 | 600 | 900 | 13.68 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 600 × 750 × 100 | 600 | 750 | 11.93 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 600 × 600 × 100 | 600 | 600 | 10.18 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
| 600 × 450 × 100 | 600 | 450 | 8.44 | Πλακέτο 15 mm επικαλυμμένο με φιλμ |
Για λεπτομερείς διαστάσεις ή προσαρμοσμένα μεγέθη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Αντιπροσωπευτικά μεγέθη των πάνελ για το προφίλ 117 mm μαζί με τα εξαρτήματα σύνδεσης και ασφάλειας.
| Περιγραφή του συστατικού | Μέγεθος ή διάσταση | Μονάδα βάρους (kg) | Πρωταρχική λειτουργία |
|---|---|---|---|
| Πίνακας ALU117 3000 × 1000 | 3000 × 1000 × 117 mm | 63.86 | Σιδηροδρομικές πτέρυγες |
| Πίνακας ALU117 3000 × 750 | 3000 × 750 × 117 mm | 51.24 | Σιδηροδρομικές πτέρυγες |
| Πίνακας ALU117 3000 × 500 | 3000 × 500 × 117 mm | 39.32 | Σιδηροδρομικές πτέρυγες |
| Πίνακας ALU117 1500 × 1000 | 1500 × 1000 × 117 mm | 35.20 | Μεσαίου μεγέθους τείχη |
| Πίνακας ALU117 750 × 1000 | 750 × 1000 × 117 mm | 18.82 | Κλείσιμο των θεμελιωδών πλαισίων |
| Εσωτερική γωνία 200 | 200 × 200 mm, ύψος 3000 mm | 68.38 | Εσωτερικές διασταυρώσεις 90 μοιρών |
| Έξω από τη γωνία 100 | 100 × 100 mm, ύψος 3000 mm | 28.10 | Εξωτερικές επιστροφές 90 μοιρών |
| Συνδεδεμένη γωνία | 250 × 250 mm, ύψος 3000 mm | 86.00 | Με κλωστή 70 έως 180 μοίρες |
| ΔΡΣ σύνδεσης ευθυγράμμισης | μήκος 288 mm | 3.86 | Εναρμόνιση αρθρώσεων |
| Κρεμάστρα σφήνας 100 | Συγκράτηση πλαισίου 100 mm | 2.16 | Δευτερογενής συμπίεση |
| Σπρώξτε-Τραβήξτε Προπό Μακρύ | Ρυθμίσεις 2400 έως 3000 mm | 41.50 | Εφοδιασμός με αιολικό σύστημα και υδραυλικά |
| Κράτησης κονσόλας | Κάντιλεβαρ βραχίονας | 13.58 | Υποστήριξη πλατφόρμας από σκυρόδεμα |
| Στραβός δέσμης D15 | Τυπικό νήμα ράβδου 15 mm | 1.40 | Διατήρηση πίεσης από σκυρόδεμα |
| Καρύδια πεταλούδας D15 | Αμυγδάλιο φτερούγα συνδυασμένης πλάκας | 0.60 | Σφίξιμο γραβάτας |
| Κάντικα ανύψωσης | Κραμπ για τη συσκευή γερανού | 10.30 | Επεξεργασία γερανού |
Για λεπτομερείς διαστάσεις ή προσαρμοσμένα μεγέθη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Οι μονάδες φτάνουν συσκευασμένες σε παλέτες που προστατεύουν το βαμμένο φινίρισμα και τις άκρες αντιστρόφου.ένα πλήρωμα δύο ανδρών τοποθετεί υπόγειο και πυρήνα τοίχους από την παλέτα χωρίς να περιμένει για γερανούςΟι εργαζόμενοι κλειδώνουν τα πάνελ χρησιμοποιώντας συνδετήρες DRS, εισάγουν ράβδους δέσμης D15 μέσω προστατευόμενων φλακών με πλαστικά μανίκια αγωγών και στερεώνουν τα ράβδια ώθησης-κατέβασης στις άγκυρες της πλάκας.το τσιμέντο τοποθετείται μέχρι το όριο των 60 kN ανά τετραγωνικό μέτροΜετά την επένδυση, οι σύνδεσμοι ξεκλειδώνουν με ένα χτύπημα σφυριού, τα πάνελ τραβούν καθαρά από το λανσαρισμένο πλακέ και οι μονάδες προχωρούν χειροκίνητα στην επόμενη γραμμή.
Η πλαστική πλαστική κατασκευή από αλουμίνιο επιλέγεται για οικιστικούς πύργους, ξενοδοχεία, τοίχους υπόγειων χώρων, πύλες γεφυρών, φρεάτια ανελκυστήρων και καλβέρτες.και νησιωτικά ή απομακρυσμένα έργα κτιρίων όπου η χρήση κινητών γερανού είναι δαπανηρή ή αδύνατη.