| Marca: | WKS |
| Quantidade mínima: | 200/peça |
| Preço: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 peças em 10 dias |
A propulsão de aço ajustável (Acrow Prop / Post Shore) é um sistema de suporte telescópico pesado para suporte vertical na construção de concreto.vigas, e paredes, assegura uma transferência segura de carga durante as fases de fundição e curado do concreto.
| Código | Altura ajustável | Tubos internos | Tubos externos | Espessura do tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1.8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3.0 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Código | Altura ajustável | Tubos internos | Tubos externos | Espessura do tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0.8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1.6 - 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1.8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2.0 - 3.6 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2.2 - 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Código | Altura ajustável | Tubos internos | Tubos externos | Espessura do tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6 - 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1.8 - 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2.0 - 3.6 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Código | Altura ajustável | Tubos internos | Tubos externos | Espessura do tubo |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1.7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2.0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2.7 - 5.0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Código | Altura ajustável | Tubos internos | Tubos externos | Peso | Faixa de carga |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 10.47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1.45 - 2,5 m | 1365 mm | 1071 mm | 150,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 10,98 - 3,5 m | 1865 mm | 1571 mm | 19.45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2.6 - 4.8 m | 2515 mm | 2221 mm | 240,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4.3 - 6.25 m | 4211 mm | 1975 mm | 30.48 kg | 20 - 56 kN |
É uma empresa comercial ou fabricante?
Somos uma empresa subsidiária de comércio externo de uma empresa do grupo, responsável principalmente pela exploração do negócio de exportação de produtos de estamparia e andaimes.A nossa empresa do grupo tem duas grandes bases de produção especializadas em produção e processamento há mais de 20 anos.
Como posso obter uma cotação?
Para projetos simples de fundição de concreto com o seu próprio engenheiro, forneça uma conta de materiais para citação.Os nossos consultores comunicam consigo e desenvolvem planos de aplicação baseados em desenhos de engenharia.
Quanto tempo leva para concluir o plano e o orçamento?
Em geral, leva cerca de 5-8 dias para completar planos específicos e citações detalhadas após receber desenhos de engenharia.
Pode fornecer amostras gratuitas?
Sim, podemos fornecer amostras. Você precisará pagar os custos de envio.
Quanto tempo é o tempo de entrega estimado?
De acordo com a complexidade do projeto, normalmente leva 30-60 dias para concluir o estoque.
O modelo plástico é propenso a deformações?
Em ambientes de alta temperatura a longo prazo, o derramamento de concreto pode causar ligeira deformação.
Quais são os defeitos do sistema de modelos de plástico?
Capacidade de carga limitada para estruturas de concreto de grandes dimensões e baixa resistência a altas temperaturas com potencial de deformação em zonas de alta temperatura.
Qual é o método de pagamento que você requer?
Pagamento ≤ 1.000 USD: 100% antecipadamente. Pagamento ≥ 10.000 USD: 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio. Ou L/C.