| Nazwa marki: | WKS |
| MOQ: | 200/szt |
| Cena: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 1000 sztuk w 10 dni |
Regulowalna kolumna stalowa (Acrow Prop/Scaffolding Prop) jest teleskopicznym systemem kolumn stalowych przeznaczonym do pionowego wspierania w betonowych kształtach.i obroża z przędza, zapewniające solidne, tymczasowe wsparcie dla płyt, bel i pokładów podczas prac budowlanych i renowacyjnych.
W porównaniu z tradycyjnymi rusztowaniami, wymagają 30-50% mniej jednostek na metr kwadratowy.drastyczne obniżenie kosztów pracy i transportu przy jednoczesnym zapewnieniu certyfikowanej pojemności ładunkowej dla projektów wieżowców i inżynierii cywilnej.
| Kod | Zmienna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Grubość rur |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 10,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 10,8 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 10,8 - 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 20,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 20,0 - 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 20,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 30,0 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Kod | Zmienna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Grubość rur |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 00,6 - 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 00,8 - 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 10,6 - 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 10,8 - 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 20,0 - 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2.2 - 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Kod | Zmienna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Grubość rur |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 10,6 - 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 10,8 - 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 20,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 20,0 - 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 2,5 mm |
| Kod | Zmienna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Grubość rur |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 10,7 - 3,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 20,0 - 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 20,7 - 5,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 10,7 - 3,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 20,0 - 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2 - 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5 - 4,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 20,7 - 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.4 - 4,0 mm |
| Kod | Zmienna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Waga | Zakres nośności |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 00,8 - 1,2 m | 715 mm | 421 mm | 100,47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 10,45 - 2,5 m | 1365 mm | 1071 mm | 150,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 10,98 - 3,5 m | 1865 mm | 1571 mm | 190,45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 20,6 - 4,8 m | 2515 mm | 2221 mm | 240,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 40,3 - 6,25 m | 4211 mm | 1975 mm | 300,48 kg | 20 - 56 kN |
Jesteśmy spółką zależną grupy spółek handlu zagranicznego, odpowiedzialną głównie za prowadzenie działalności eksportowej wyrobów odkupowych i rusztowania.Nasza spółka ma dwie główne bazy produkcyjne specjalizujące się w produkcji i przetwarzaniu od ponad 20 lat.
W przypadku prostych projektów betonowych z własnym inżynierem, należy dostarczyć rachunek materiałów do oferty.nasi konsultanci będą komunikować się z Państwem i opracowywać plany aplikacji na podstawie rysunków inżynierskich.
Zazwyczaj potrzeba około 5-8 dni na zakończenie konkretnych planów i szczegółowych cytatów po otrzymaniu rysunków inżynierskich.
Tak, możemy dostarczyć próbki. Musisz zapłacić za koszty wysyłki.
W zależności od złożoności projektu, zwykle do zakończenia zapasów trwa 30-60 dni.
W długotrwałym środowisku o wysokich temperaturach, wrzucanie betonu może powodować niewielkie deformacje.
Ograniczona zdolność obciążeniowa dużych konstrukcji betonowych i słaba odporność na wysokie temperatury z potencjalnym deformacją w obszarach o wysokiej temperaturze.
Płatność ≤ 1000 USD: 100% z góry. Płatność ≥ 10000 USD: 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką. Lub L/C.