| Merknaam: | WKS |
| MOQ: | 200/stuk |
| Prijs: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks in 10 dagen |
Verstelbare stalen steun (Acrow Prop/Scaffolding Prop) is een telescopisch stalen kolomsysteem ontworpen voor verticale versteviging in betonbekisting. Het bestaat uit een buitenbuis, binnenbuis en kraag met schroefdraad, die een robuuste tijdelijke ondersteuning bieden voor platen, balken en dekken tijdens bouw- en renovatieprojecten.
Onze steunen zijn voorzien van volledig penetratielassen en koudgewalste draden voor maximale verbindingssterkte. Vergeleken met traditionele pijpsteigers hebben ze 30-50% minder eenheden per vierkante meter nodig, waardoor de arbeids- en transportkosten drastisch worden verlaagd en tegelijkertijd een gecertificeerde laadcapaciteit wordt geboden voor hoogbouw- en civieltechnische projecten.
| Code | Verstelbare hoogte | Binnenband | Buitenste buis | Buisdikte |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1,8 - 3,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2,2 - 4,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Binnenband | Buitenste buis | Buisdikte |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 - 4,0 meter | 40 mm | 48 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Binnenband | Buitenste buis | Buisdikte |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 - 4,0 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Binnenband | Buitenste buis | Buisdikte |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2,2 - 4,0 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0 meter | 48 mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2,2 - 4,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0 meter | 48 mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Code | Verstelbare hoogte | Binnenband | Buitenste buis | Gewicht | Draagvermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2 meter | 715 mm | 421 mm | 10,47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5 meter | 1365 mm | 1071 mm | 15,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5 meter | 1865 mm | 1571 mm | 19,45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8 meter | 2515 mm | 2221 mm | 24,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25 meter | 4211 mm | 1975 mm | 30,48 kg | 20 - 56 kN |
Wij zijn een dochteronderneming voor de buitenlandse handel van een groepsmaatschappij, voornamelijk verantwoordelijk voor de export van bekistings- en steigerproducten. Ons groepsbedrijf heeft twee grote productiebases die al meer dan 20 jaar gespecialiseerd zijn in productie en verwerking.
Voor eenvoudige betonstortprojecten met uw eigen ingenieur, dient u een stuklijst ter offerte op te geven. Voor complexe projecten waarbij een kunststofbekisting nodig is, communiceren onze adviseurs met u en ontwikkelen zij toepassingsplannen op basis van technische tekeningen.
Het duurt doorgaans ongeveer 5-8 dagen om specifieke plannen en gedetailleerde offertes te voltooien na ontvangst van technische tekeningen.
Ja, we kunnen monsters leveren. U moet de verzendkosten betalen.
Afhankelijk van de complexiteit van het project duurt het gewoonlijk 30-60 dagen om de voorraad te voltooien. Tijdens de planning en offerte worden nauwkeurigere levertijden ingeschat.
In omgevingen met langdurige hoge temperaturen kan het storten van beton lichte vervorming veroorzaken. Wij adviseren het gebruik van bekistingssystemen van aluminiumlegering of houten bekistingssystemen met een stalen frame in gebieden met hoge temperaturen.
Beperkt draagvermogen voor grote betonconstructies en slechte weerstand tegen hoge temperaturen met mogelijke vervorming in gebieden met hoge temperaturen.
Betaling ≤ 1.000 USD: 100% vooraf. Betaling ≥10.000 USD: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending. Of L/C.