| ブランド名: | WKS |
| MOQ: | 200/個 |
| 価格: | US $8.90 - 12.00/ Piece |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 10日で1000個 |
Cuplock Scaffoldingは,ビルディング建設,産業整備,コンクリート・フォームワークサポートにおける高負荷アプリケーションのために設計された汎用的で多目的モジュラーシステムです.信頼性のある一時的なアクセスと支架を必要とする要求の高いプロジェクトのための迅速な組み立てと例外的な安定性を提供するユニークなカップロック関節システム.
| アイテムNo. | 長さ | 体重 | 画像 |
|---|---|---|---|
| BSCS 300 | 3m/9'10" | 17.5kg/38.25Ibs | |
| BSCS 250 | 2.5m/8'2" | 14.57kg/32.12Ibs | |
| BSCS 200 | 2m/6'2" | 11.82kg/26.07Ibs (8.2kg/26.07Ibs) について | |
| BSCS 150 | 1.5m/4'11" | 9.05kg/19.95Ib | |
| BSCS 100 | 1m/3'3" | 6.3kg/13.91Ibs | |
| BSCS O50 | 0.5m/1'8インチ | 3.5kg /7.77Ib |
| アイテムNo. | 長さ | 体重 | 画像 |
|---|---|---|---|
| BSCL 250 | 2.5m/8'2" | 9.35 kg/20.61 Ib | |
| BSCL 180 | 1.8m/6' | 6.85kg / 15.1Ibs (8.5kg / 15.1Ibs) について | |
| BSCL 150 | 1.5m/4'11" | 5.75kg/9.46Ib | |
| BSCL 120 | 1.2m/4 | 4.29kg/13.91Ibs | |
| BSCL 090 | 0.9m/3' | 3.55kg /7.83Ibs (7.83Ibs) について | |
| BSCL 060 | 0.6m/2' | 2.47kg / 5.45Ibs |
