| ブランド名: | WKS |
| MOQ: | 200/個 |
| 価格: | US $8.90 - 12.00/ Piece |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 10日で1000個 |
Cuplock Scaffolding は、橋の建設、産業メンテナンス、高層ビルなどの高負荷用途向けに設計された堅牢なモジュール式システムです。独自のカップアンドブレード接続メカニズムは、従来のチューブアンドカプラー システムと比較して優れた安定性と迅速な組み立てを実現し、速度と構造的完全性の両方が重要なプロジェクトに最適です。

| 商品番号 | 長さ | 重さ | 写真 |
|---|---|---|---|
| BSCS300 | 3メートル/9'10" | 17.5kg/38.25ポンド | |
| BSCS250 | 2.5メートル/8'2" | 14.57 kg/32.12 ポンド | |
| BSCS200 | 2m/6'2" | 11.82kg/26.07ポンド | |
| BSCS150 | 1.5メートル/4'11" | 9.05kg/19.95ポンド | |
| BSCS100 | 1メートル/3'3" | 6.3kg/13.91ポンド | |
| BSCS O50 | 0.5m/1'8" | 3.5kg/7.77ポンド |
| 商品番号 | 長さ | 重さ | 写真 |
|---|---|---|---|
| BSCL250 | 2.5メートル/8'2" | 9.35kg/20.61ポンド | |
| BSCL180 | 1.8メートル/6フィート | 6.85 kg / 15.1 ポンド | |
| BSCL150 | 1.5メートル/4'11" | 5.75kg/9.46ポンド | |
| BSCL120 | 1.2m/4 | 4.29kg/13.91ポンド | |
| BSCL090 | 0.9m/3' | 3.55 kg /7.83 ポンド | |
| BSCL060 | 0.6m/2' | 2.47 kg / 5.45 ポンド |
