| Marchio: | WKS |
| MOQ: | 200/pezzo |
| Prezzo: | US $9.00 - 11.50/ Piece |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 pezzi in 10 giorni |
L'impalcatura a telaio è un classico sistema di impalcatura modulare progettato per un assemblaggio rapido e un supporto affidabile nella costruzione, manutenzione e finitura esterna degli edifici.È costituito da cornici di acciaio saldate e di bracciali trasversali, formando una struttura temporanea stabile, versatile ed economicamente conveniente per una vasta gamma di applicazioni di accesso.
Dimensione del tubo principale: OD42x2.0mm. Altre dimensioni del tubo: OD25x1.5mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA63 | Cornice della porta | Cammina attraverso il telaio Larghezza 914 mm, altezza 1524 mm | 10.81 | |
| SCA64 | Cammina attraverso il telaio Larghezza 914 mm, altezza 1700 mm | 12.05 | ||
| SCA65 | Cammina attraverso il telaio Larghezza 1219 mm, altezza 1524 mm | 11.68 | ||
| SCA66 | Cammina attraverso il telaio Larghezza 1219 mm, altezza 1700 mm | 12.91 | ||
| SCA67 | Cammina attraverso il telaio Larghezza 1219 mm, altezza 1930 mm | 14.37 |
Dimensione del tubo principale: OD42x2.0mm. Altre dimensioni del tubo: OD25x1.5mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA68 | Cornice della scala | H Larghezza del telaio 914 mm, altezza 1524 mm | 7.96 | |
| SCA69 | H Larghezza del telaio 914 mm, altezza 1700 mm | 11.43 | ||
| SCA70 | H Larghezza del telaio 1219 mm, altezza 1524 mm | 9.16 | ||
| SCA71 | H Larghezza del telaio 1219 mm, altezza 1700 mm | 12.76 | ||
| SCA72 | H Larghezza del telaio 1219 mm, altezza 1930 mm | 14.24 |
Dimensione del tubo principale: OD42x2.4mm. Altre dimensioni del tubo: OD32x1.5mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA73 | Cornice di porta in stile americano | Stile americano camminare attraverso il telaio Larghezza 914 mm, altezza 1524 mm | 14.8 | |
| SCA74 | Stile americano camminare attraverso il telaio Larghezza 914 mm, altezza 1930 mm | 17.5 | ||
| SCA75 | Stile americano camminare attraverso il telaio Larghezza 1524 mm, altezza 1930 mm | 18.9 |
Dimensione del tubo principale: OD42x2.4mm. Altre dimensioni del tubo: OD32x1.5mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA7 | Cornice della scala | Larghezza del telaio 1524 mm, altezza 914 mm | 14.4 | |
| SCA77 | Larghezza del telaio 1524 mm, altezza 1219 mm | 16.1 | ||
| SCA78 | Larghezza del telaio 1524 mm, altezza 1524 mm | 17.9 | ||
| SCA79 | Larghezza del telaio Mason 1524 mm, altezza 1930 mm | 20.2 | ||
| SCA80 | Larghezza del telaio 1524 mm, altezza 2007 mm | 21.8 |
Dimensione del tubo principale: OD42x2.4mm. Altre dimensioni del tubo: OD32x1.5mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA81 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica | Larghezza di telaio stretto 610 mm, altezza 1524 mm | 10.6 | |
| SCA82 | Larghezza di telaio stretto 610 mm, altezza 1930 mm | 12.5 | ||
| SCA83 | Larghezza del telaio 914 mm, altezza 1930 mm | 18.1 | ||
| SCA84 | Larghezza del telaio 1219 mm, altezza 1930 mm | 19.9 |
Dimensione del tubo principale: OD42x2.4mm. Altre dimensioni del tubo: OD32x2.0mm. Tipo di acciaio: Q195/Q235/Q355. Trattamento superficiale: in polvere, pregalvanizzato, galvanizzato a caldo, galvanizzato a freddo.
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SCA85 | Cornice in stile italiano | Larghezza telaio stile italiano 1050mm, altezza 2000mm | 11.6 |
Progettato per fornire una base piana per la piattaforma di impalcature. Grado di acciaio: Q235. Trattamento superficiale: galvanizzato a caldo.
| Articolo n. | Immagine | Descrizione | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Dimensione della piastra (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA86 | BaseJack solido | φ30 (solido) | 600 | 120x120x4 | 3.58 | |
| SCA87 | BaseJack solido | φ32 (solido) | 300 | 120x120x6 | 2.72 | |
| SCA88 | Jack a base vuota | φ38 (cavo) | 400 | 150x150x6 | 3.19 | |
| SCA89 | Jack a base vuota | φ48 (cavo) | 600 | 150x150x5 | 4.33 |
Utilizzato come base che tiene lo standard dell'impalcatura regolare l'altezza e rendendo l'impalcatura più stabile. Grado di acciaio: Q235. Trattamento superficiale: galvanizzato a caldo.
| Articolo n. | Immagine | Descrizione | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Dimensione della piastra (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA90 | Scaffalatura a testa in U | φ30 (solido) | 600 | 150x150x50x4 | 4.32 | |
| SCA91 | Scaffalatura UHead Jack | φ34 (solido) | 500 | 140x210x75x6 | 6.2 | |
| SCA92 | - Howl U HeadJack. | φ38 (cavo) | 600 | 150x150x50x6 | 4.29 | |
| CA93 | - Howl U HeadJack. | φ48 (cavo) | 600 | 150x150x50x6 | 5.23 |
Grado d'acciaio: Q195, Q235. Trattamento superficiale: pre-galvanizzato. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
| Articolo n. | Immagine | Descrizione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA94 | Scaffalatura a telaio 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 | |
| SCA95 | Scaffalatura a telaio 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 | |
| SCA96 | Scaffalatura a telaio 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 | |
| SCA97 | Scaffalatura a telaio 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 | |
| SCA98 | Scaffalatura a telaio 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 | |
| SCA99 | Scaffalatura a telaio 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 | |
| SCA1O0 | Fabbricazione di scaffalature 500*1829 mm | 500 | 1.2 | 1829 | |
| SCA101 | Fabbricazione di scaffalature 500*1829 mm | 500 | 1.5 | 1829 |
Per il collegamento delle impalcature. Grado di acciaio: Q235, Q345. Trattamento superficiale: Galvanizzato a caldo. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
| Articolo n. | Immagine | Descrizione | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA102 | Pin di giunzione del telaio | 35/36 | 1.5/1.6 | 225/220/210 |
Chiamati anche apparecchi X - componenti di tutti i sistemi di impalcature per cornici. Grado di acciaio: Q195, Q235. Trattamento superficiale: Galvanizzato. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
| Articolo n. | Immagine | Descrizione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA103 | Cornice Scaffalature | 1829 | 1219 | 2198 | |
| SCA104 | 1219 | 1219 | 1724 | ||
| SCA105 | 1829 | 914 | 2045 | ||
| SCA106 | 1829 | 610 | 1928 | ||
| SCA107 | 1219 | 610 | 1363 |
Utilizzato nella parte inferiore del tubo verticale dell'impalcatura, consentendo al sistema di impalcatura di essere una piattaforma mobile
| Articolo n. | Immagine | Nome del prodotto | Descrizione |
|---|---|---|---|
| SCA108 | caster | 12" ruota a rotaia | |
| SCA109 | caster | Ruota di lancio da 16 pollici |
Siamo una società di commercio estero consociata di una società del gruppo, responsabile principalmente dell'attività di esportazione di prodotti di stampo e impalcature.La nostra azienda di gruppo ha due grandi basi di produzione specializzate nella produzione e lavorazione di prodotti di mattonatura e impalcature da oltre 20 anni.
Per progetti semplici di posa di cemento con il proprio ingegnere, forniteci una bolletta di materiali per il preventivo.i nostri consulenti professionisti svilupperanno un piano di applicazione basato sui vostri disegni architettonici e strutturali.
Generalmente, ci vogliono circa 5-8 giorni per completare il piano specifico e un preventivo dettagliato dopo aver ricevuto i tuoi disegni di ingegneria.
Sì, possiamo fornire campioni. Dovrete pagare i costi di spedizione.
In base alla complessità del progetto, il completamento del magazzino richiede generalmente 30-60 giorni.
In ambienti ad alta temperatura a lungo termine, i progetti di versamento del calcestruzzo possono causare una leggera deformazione della cassaforma.Consigliamo di utilizzare tutti gli stampi in lega di alluminio o sistema di stampi in legno a telaio di acciaio in aree ad alta temperatura.
La forza di carico è troppo piccola per le strutture in calcestruzzo di grandi dimensioni e la scarsa resistenza alle alte temperature può causare leggere deformazioni nelle zone ad alte temperature.