| Nama merek: | WKS |
| MOQ: | 50 buah |
| Harga: | US $55.00 - 70.00/ Square Meter |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 buah dalam 10 hari |
Pembungkus plastik berkinerja tinggi ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), dirancang untuk proyek konstruksi yang menuntut.Solusi premium ini untuk pembentukan beton sangat dihargai untuk ketahanan benturan superior dan permukaan selesai.
| Artikel | Fitur |
|---|---|
| Bahan-bahan | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Kepadatan | 10,03 g/cm3-1,28 g/cm3 |
| Berat badan | 14kg/m2 |
| Ukuran Maksimal | 1.2*0.6m |
| Kekerapan lempeng casting | 300 mm |
| Tekanan beban maksimum | 60KN/m2 untuk dinding & 80KN/m2 untuk kolom |
| Operasi Temp | -20°C sampai +80°C |
| Kekerasan permukaan | 94 |
| Nama | Ukuran (panjang*lebar*tinggi mm) | Warna | Berat (Kg) | Bahan |
|---|---|---|---|---|
| Panel | 1200*600*75 mm | Hitam | 10.1 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| 400*600*75 mm | Hitam | 3.7 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 350*600*75 mm | Hitam | 3.4 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 300*600*75 mm | Hitam | 2.7 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 250*600*75 mm | Hitam | 2.5 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 200*600*75 mm | Hitam | 2.2 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 180*600*75 mm | Hitam | 2.1 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 300*300*75 mm | Hitam | 1.4 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 300*250*75 mm | Hitam | 1.3 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 300*200*75 mm | Hitam | 1.25 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 300*150*75 mm | Hitam | 0.7 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 250*250*75 mm | Hitam | 1.13 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 250*200*75 mm | Hitam | 0.9 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 200*200*75 mm | Hitam | 0.8 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| 200*150*75 mm | Hitam | 0.6 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
| Panel sudut luar | 250*600*75 mm | Hitam | 2.85 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Panel Sudut Dalam | 250*100*600*75 mm | Hitam | 3.5 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Panel sudut atas | 250*250*100*75 mm | Hitam | 1.5 | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Pegang | - | Putih | 0.1 | PA (Polyamida) |
Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Bagaimana aku bisa mendapatkan penawaran?
Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana dan kutipan setelah kami memberikan desain arsitektur teknik dan gambar struktural?
Umumnya, dibutuhkan sekitar 5-8 hari untuk menyelesaikan rencana spesifik dan kutipan rinci.
Bisakah Anda memberikan sampel gratis?
Ya, kami dapat menyediakan sampel. Anda harus membayar biaya pengiriman.
How long is the estimated delivery time after the contract is signed? Berapa lama waktu pengiriman diperkirakan setelah kontrak ditandatangani?
Menurut kompleksitas proyek, biasanya dibutuhkan 30-60 hari untuk menyelesaikan stok. Kami akan memperkirakan waktu pengiriman yang lebih akurat untuk Anda selama proses perencanaan dan penawaran.
Apakah cetakan plastik rentan terhadap deformasi?
Jika lingkungan konstruksi di mana proyek berada termasuk suhu tinggi jangka panjang,peningkatan suhu proyek tuang beton dapat menyebabkan sedikit deformasi formworkDianjurkan untuk menggunakan semua formwork paduan aluminium atau sistem formwork kayu rangka baja di daerah suhu tinggi.
Apa kekurangan dari sistem template plastik?
Apa metode pembayaran yang Anda butuhkan?