| ব্র্যান্ড নাম: | WKS |
| MOQ: | 50 পিস |
| দাম: | US $55.00 - 70.00/ Square Meter |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 দিনের মধ্যে 1000 টুকরা |
উচ্চ-কার্যকারিতা ABS (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) প্লাস্টিকের ফর্মওয়ার্ক, উচ্চতর নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা।কংক্রিট গঠনের জন্য এই প্রিমিয়াম সমাধানটি উচ্চতর প্রভাব প্রতিরোধের এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তির জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান.
| পয়েন্ট | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| উপাদান | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) |
| ঘনত্ব | 1.03g/cm3-1.28g/cm3 |
| ওজন | ১৪ কেজি/বর্গ মিটার |
| সর্বাধিক আকার | 1.২*০.৬ মিটার |
| সর্বাধিক কাস্টিং স্ল্যাব বেধ | ৩০০ মিমি |
| সর্বাধিক লোড চাপ | দেয়ালের জন্য 60KN/sqm এবং কলামের জন্য 80KN/sqm |
| অপারেশন টেম্প | -২০°সি থেকে +৮০°সি |
| পৃষ্ঠের কঠোরতা | 94 |
| নাম | আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি) | রঙ | ওজন (কেজি) | উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| প্যানেল | ১২০০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 10.1 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) |
| ৪০০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 3.7 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ৩৫০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 3.4 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ৩০০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 2.7 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ২৫০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 2.5 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| 200*600*75 মিমি | কালো | 2.2 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ১৮০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 2.1 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ৩০০*৩০০*৭৫ মিমি | কালো | 1.4 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ৩০০*২৫০*৭৫ মিমি | কালো | 1.3 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ৩০০*২০০*৭৫ মিমি | কালো | 1.25 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| 300*150*75 মিমি | কালো | 0.7 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| 250*250*75 মিমি | কালো | 1.13 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ২৫০*২০০*৭৫ মিমি | কালো | 0.9 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| 200*200*75 মিমি | কালো | 0.8 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| ২০০*১৫০*৭৫ মিমি | কালো | 0.6 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) | |
| বাইরের কোণার প্যানেল | ২৫০*৬০০*৭৫ মিমি | কালো | 2.85 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) |
| অভ্যন্তরীণ কোণার প্যানেল | 250*100*600*75 মিমি | কালো | 3.5 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) |
| শীর্ষ কোণ প্যানেল | 250*250*100*75 মিমি | কালো | 1.5 | এবিএস (অ্যাক্রিলোনাইট্রিল বুটাডিয়েন স্টিরেন) |
| হ্যান্ডেল | - | সাদা | 0.1 | পিএ (পলিয়ামাইড) |
আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি নির্মাতা?
আমি কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচারাল ডায়াগ্রাম এবং স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম প্রদান করার পর পরিকল্পনা এবং উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ করতে সাধারণত কত সময় লাগে?
সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত উদ্ধৃতি সম্পন্ন করতে প্রায় 5-8 দিন সময় লাগে।
আপনি বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি। আপনাকে শিপিংয়ের খরচ দিতে হবে।
চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আনুমানিক বিতরণ সময় কত?
প্রকল্পের জটিলতার উপর নির্ভর করে, স্টকিং সম্পূর্ণ করতে সাধারণত 30-60 দিন সময় লাগে। আমরা পরিকল্পনা এবং উদ্ধৃতি প্রক্রিয়ার সময় আপনার জন্য আরও সঠিক বিতরণ সময় অনুমান করব।
প্লাস্টিকের টেমপ্লেট কি বিকৃতির ঝুঁকিতে আছে?
যদি প্রকল্পের নির্মাণ পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ তাপমাত্রার হয়,কংক্রিট ঢালাই প্রকল্পের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফর্মওয়ার্ক সামান্য বিকৃতি হতে পারেউচ্চ তাপমাত্রা এলাকায় সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফর্মওয়ার্ক বা ইস্পাত ফ্রেম কাঠ ফর্মওয়ার্ক সিস্টেম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
প্লাস্টিকের টেমপ্লেট সিস্টেমের ত্রুটিগুলি কী কী?
আপনি কোন পেমেন্ট পদ্ধতির প্রয়োজন?