| Tên thương hiệu: | WKS |
| MOQ: | 200/cái |
| Giá: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc trong 10 ngày |
Thanh chống thép có thể điều chỉnh (còn gọi là Acrow Prop hoặc Steel Shore) là cột thép dạng ống lồng được sử dụng để đỡ tấm, dầm và ván khuôn trong quá trình đổ bê tông. Bao gồm một ống bên ngoài, ống bên trong và vòng đệm có ren, nó giúp điều chỉnh độ cao nhanh chóng đối với các tải trọng thẳng đứng tạm thời trong các dự án xây dựng và cải tạo công trình.
Các đạo cụ của chúng tôi được sản xuất bằng các sợi hàn xuyên thấu và cán nguội để có độ bền khớp tối đa. So với giàn giáo ống truyền thống, chúng yêu cầu số lượng đơn vị trên mỗi mét vuông ít hơn 30-50%, cắt giảm đáng kể chi phí nhân công và vận chuyển đồng thời cung cấp khả năng chịu tải được chứng nhận cho các dự án kỹ thuật dân dụng và nhà cao tầng.
| Mã số | Chiều cao có thể điều chỉnh | Ống bên trong | Ống ngoài | Độ dày ống |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1,7 - 3,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601830 | 1,8 - 3,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP601832 | 1,8 - 3,2m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602035 | 2,0 - 3,5m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602036 | 2,0 - 3,6m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602240 | 2,2 - 4,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602545 | 2,5 - 4,5m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP602750 | 2,7 - 5,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-HDP603050 | 3,0 - 5,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Mã số | Chiều cao có thể điều chỉnh | Ống bên trong | Ống ngoài | Độ dày ống |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0,6 - 1,1m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS480814 | 0,8 - 1,4m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481629 | 1,6 - 2,9m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS481832 | 1,8 - 3,2m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482036 | 2,0 - 3,6m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPS482240 | 2,2 - 4,0m | 40 mm | 48mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Mã số | Chiều cao có thể điều chỉnh | Ống bên trong | Ống ngoài | Độ dày ống |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1,6 - 2,9m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 1,8 - 3,2m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI481832 | 2,0 - 3,5m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482036 | 2,0 - 3,6m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| WKS-LDPI482240 | 2,2 - 4,0m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Mã số | Chiều cao có thể điều chỉnh | Ống bên trong | Ống ngoài | Độ dày ống |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1,7 - 3,0m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562035 | 2,0 - 3,5m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562240 | 2,2 - 4,0m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562545 | 2,5 - 4,5m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP562750 | 2,7 - 5,0m | 48mm | 56 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP601730 | 1,7 - 3,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602035 | 2,0 - 3,5m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602240 | 2,2 - 4,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602545 | 2,5 - 4,5m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| WKS-PPP602750 | 2,7 - 5,0m | 48mm | 60 mm | 1,4 - 4,0 mm |
| Mã số | Chiều cao có thể điều chỉnh | Ống bên trong | Ống ngoài | Cân nặng | Phạm vi chịu tải |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0,8 - 1,2m | 715 mm | 421mm | 10,47 kg | 70 - 90 kN |
| WKS-ALP145250 | 1,45 - 2,5m | 1365mm | 1071 mm | 15,75 kg | 60 - 70 kN |
| WKS-ALP198350 | 1,98 - 3,5m | 1865 mm | 1571 mm | 19,45 kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2,6 - 4,8m | 2515mm | 2221 mm | 24,6 kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4,3 - 6,25m | 4211 mm | 1975mm | 30,48 kg | 20 - 56 kN |
Hỗ trợ hoàn thiện cấu hình sản phẩm tùy chỉnh dựa trên bản vẽ kiến trúc và kết cấu. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp cung cấp các giải pháp ứng dụng sản phẩm chi tiết.
Các kỹ sư chuyên nghiệp sẵn sàng trước, trong và sau bán hàng để kịp thời giải quyết và đáp ứng nhu cầu của bạn. Đưa ra những gợi ý hợp lý cho các kế hoạch ứng dụng kỹ thuật.
Các nhóm dịch vụ trực tiếp giúp hoàn thành việc triển khai và hoàn thiện các dự án kỹ thuật. Các nhóm dịch vụ độc lập đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu một cách hoàn hảo.
Chúng tôi là một công ty thương mại nước ngoài trực thuộc một công ty thuộc tập đoàn, chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm ván khuôn và giàn giáo. Công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi có hai cơ sở sản xuất chính chuyên sản xuất và chế biến trong hơn 20 năm.
Đối với các dự án đổ bê tông đơn giản với kỹ sư riêng của bạn, hãy cung cấp hóa đơn vật liệu để báo giá. Đối với các dự án phức tạp cần cốp pha nhựa, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ trao đổi với bạn và phát triển các phương án ứng dụng dựa trên bản vẽ kỹ thuật.
Thông thường mất khoảng 5-8 ngày để hoàn thành kế hoạch cụ thể và báo giá chi tiết sau khi nhận được bản vẽ kỹ thuật.
Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu. Bạn sẽ cần phải trả tiền cho chi phí vận chuyển.
Theo mức độ phức tạp của dự án, thường mất 30-60 ngày để hoàn thành việc dự trữ. Thời gian giao hàng chính xác hơn được ước tính trong quá trình lập kế hoạch và báo giá.
Trong môi trường nhiệt độ cao lâu dài, việc đổ bê tông có thể gây biến dạng nhẹ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống cốp pha hợp kim nhôm hoặc hệ thống cốp pha gỗ khung thép ở những khu vực có nhiệt độ cao.
Khả năng chịu tải hạn chế đối với kết cấu bê tông cỡ lớn và khả năng chịu nhiệt độ cao kém, dễ bị biến dạng ở khu vực có nhiệt độ cao.
Thanh toán 1.000 USD: trả trước 100%. Thanh toán ≥10.000 USD: trả trước 30% T/T, cân bằng trước khi giao hàng. Hoặc L/C.