| Marka Adı: | WKS |
| Adedi: | 50 Adet |
| Fiyat: | US $55.00 - 70.00/ Square Meter |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 günde 1000 adet |
Yüksek kaliteli ABS mühendislik plastikinden üretilen profesyonel kalite bir yapı kalıplama sistemi.Üstün bir bitiş kalitesi ve olağanüstü yeniden kullanılabilirlikKusursuz sonuçların ve maksimum döngü ömrünün gerekli olduğu kritik uygulamalar için ideal.
| Ürün | Özellikleri |
|---|---|
| Malzemeler | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) |
| yoğunluk | 1.03g/cm3-1.28g/cm3 |
| Ağırlık | 14kg/m2 |
| Maksimum Boyut | 1.2*0.6m |
| Maksimum döküm levhası kalınlığı | 300 mm |
| Maksimum yük basıncı | Duvar için 60KN/m2 ve sütun için 80KN/m2 |
| Operasyon Temp | -20°C ila +80°C |
| Yüzey Sertliği | 94 |
| Adı | Boyut (Uzunluk*Açıklık*Yükseklik mm) | Renk | Ağırlık (kg) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| Panel | 1200*600*75 mm | Siyah | 10.1 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) |
| 400*600*75 mm | Siyah | 3.7 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 350*600*75 mm | Siyah | 3.4 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 300*600*75 mm | Siyah | 2.7 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 250*600*75 mm | Siyah | 2.5 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 200*600*75 mm | Siyah | 2.2 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 180*600*75 mm | Siyah | 2.1 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 300*300*75 mm | Siyah | 1.4 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 300*250*75 mm | Siyah | 1.3 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 300*200*75 mm | Siyah | 1.25 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 300*150*75 mm | Siyah | 0.7 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 250*250*75 mm | Siyah | 1.13 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 250*200*75 mm | Siyah | 0.9 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 200*200*75 mm | Siyah | 0.8 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| 200*150*75 mm | Siyah | 0.6 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) | |
| Dış Köşe Paneli | 250*600*75 mm | Siyah | 2.85 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) |
| İç köşe paneli | 250*100*600*75 mm | Siyah | 3.5 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) |
| Üst açı paneli | 250*250*100*75 mm | Siyah | 1.5 | ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) |
| El | - | Beyaz | 0.1 | PA (Polyamid) |
Birincisi, bir grup şirketinin dış ticaret şirketiyiz ve esas olarak grup şirketi için kalıplama ve iskelet ürünlerinin ihracat işinden sorumluyuz.
İkincisi, grup şirketimizin 20 yıldan fazla bir süredir kalıplama ve iskelet ürünlerinin üretimi ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmış iki büyük üretim üssü vardır.
Duvarlar, yüzme havuzları, ana yapılar ve bodrumlar gibi basit bir beton dökme projesiyseniz ve kendi mühendisiniz varsa, bize doğrudan malzeme faturası verebilirsiniz,ve size malzeme faturasına göre bir teklif vereceğiz.
Daireler, konutlar, villalar vb. için beton dökme projesi yapıyorsanız ve plastik kalıplama ürünlerini bir bütün olarak kullanmanız gerekiyorsa, profesyonel danışmanlarımız sizinle ayrıntılı şekilde iletişim kuracaktır.Bize mühendislik mimari çizimlerini ve yapısal çizimleri sağladıktan sonra, mühendislerimiz sizin için bir uygulama planı geliştirecek ve size belirli plana dayalı bir teklif sunacaktır.
Genellikle, özel planı ve ayrıntılı teklifini tamamlamak yaklaşık 5-8 gün sürer.
Evet, örnekleri sağlayabiliriz. Nakliye masraflarını ödemeniz gerekecek.
Projenin karmaşıklığına bağlı olarak, stoklamayı tamamlamak genellikle 30-60 gün sürer. Planlama ve teklif sürecinde sizin için daha doğru bir teslim süresi tahmin edeceğiz.
Eğer projenin bulunduğu inşaat ortamı uzun süreli yüksek sıcaklığa aitse,Beton dökme projesinin sıcaklık artışı kalıbın hafif bir deformasyonuna neden olabilir.Yüksek sıcaklık alanlarında tüm alüminyum alaşım kalıplama veya çelik çerçeve ahşap kalıplama sistemini kullanmak önerilir.
Büyük boyutlu beton yapıların yapısını tamamlamak için yük kuvveti çok küçüktür; Yüksek sıcaklıklara karşı zayıf direnç, yüksek sıcaklık alanlarında kullanıldığında hafif deformasyon meydana gelebilir.
Ödeme <= 1000 USD, %100 önceden.
Ödeme >= 10.000 USD, %30 T/T avans, nakliye öncesi bakiye.
Ya da L/C.