| Nombre De La Marca: | WKS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200/pieza |
| Precio: | US $10.00 - 11.40/ Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en 10 días |
El andamio de bloqueo de anillo es un sistema modular de alto rendimiento con nodos de disco de roseta soldados a estándares verticales.ofrece una capacidad de carga superior y un montaje más rápido que los andamios tradicionales de tubo y acoplamiento.
| Componente | Normas verticales |
|---|---|
| Materiales | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| Diámetro | 60 mm y 48 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.0mm/3.2mm/3.25mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 1.8KG-18.75KG de acuerdo con diferentes tamaños |
| Duración | Disponible en varios tamaños |
| Descripción | Parte principal de los andamios de bloqueo por anillo con accesorios interiores para el ajuste de altura |
| Componente | Jack de base ajustable |
|---|---|
| Materiales | Se trata de las siguientes: |
| Tipo de tubería | Hueco o sólido |
| Diámetro de la varilla de tornillo | 30 mm-48 mm o personalizado |
| espesor de la pared del tubo | 4 mm/4,75 mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 2.7KG-8KG de acuerdo con diferentes tamaños |
| Duración ajustable | 100 mm a 1000 mm según sea necesario |
| Descripción | Dispuesto en la parte inferior del andamio de bloqueo de anillo |
| Componente | U cabeza de Jack |
|---|---|
| Materiales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de tubería | Hueco o sólido |
| Diámetro de la varilla de tornillo | 30 mm-48 mm o personalizado |
| espesor de la pared del tubo | 3.5 mm-4.75 mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 2.91KG-8KG según diferentes tamaños |
| Duración ajustable | 100 mm a 1000 mm según sea necesario |
| Descripción | Se utiliza para apoyar la quilla y ajustar la altura del andamio |
| Componente | Cuenta registrada de puente |
|---|---|
| Materiales | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.25 mm |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 9.35KG-19KG según diferentes tamaños |
| Duración | 1.52m-3.05m o personalizado |
| Descripción | Mejora la estabilidad de los andamios |
| Componente | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad previstas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 525/2014. |
|---|---|
| Materiales | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.0 mm-4.0 mm |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Peso | 25KG-150KG según los diferentes tamaños |
| Duración | 2070 mm-6140 mm o personalizado |
| Descripción | Mejora la estabilidad de los andamios |
| Componente | Paréntesis lateral |
|---|---|
| Materiales | No se aplican. |
| Diámetro | 48.3 mm |
| espesor de la pared del tubo | 3.2mm/3.25mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Duración | 360 mm-1090 mm o personalizado |
| Descripción | Se utiliza cuando el marco principal no puede alcanzar las posiciones requeridas |
| Componente | Plancha de acero |
|---|---|
| Materiales | No se pueden utilizar |
| Diámetro | 48.3 mm |
| El grosor | 1.2mm-2.0mm o personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Envasado en polvo/galvanizado a fuego |
| Tamaño | Varios tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Descripción | Facilitar el movimiento seguro de los trabajadores durante la construcción |
Ampliamente utilizado en ingeniería de puentes, incluidos puentes elevados generales, ingeniería de túneles, edificios de fábricas, torres de agua elevadas, centrales eléctricas, refinerías,y diseño especial de soporte de edificios de fábrica. También adecuado para pasos superiores peatonales, cobertizos, estanterías de almacenamiento, chimeneas, torres de agua, decoración interior y exterior, escenarios de conciertos a gran escala, marcos de fondo, stands, plataformas de observación,los marcos de diseño, los sistemas de escaleras, la construcción de escenarios, las gradas de competición deportiva y varios otros proyectos.
¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos una empresa de comercio exterior subsidiaria de una empresa del grupo, responsable de la exportación de productos de encofrado y andamios.Nuestra empresa del grupo opera dos grandes bases de producción con más de 20 años de experiencia en producción especializada.
¿Qué servicios ofrece?
Proporcionamos soluciones profesionales de implementación, productos de alta calidad y servicios de soporte técnico eficientes en el campo de las plantillas y andamios.
¿Proporciona muestras?
Sí, podemos proporcionar muestras. Los clientes son responsables de los costos de envío.
¿Cómo conseguir un presupuesto?
Proporcione una lista de requisitos específicos, o informe de su uso previsto del producto - desarrollaremos un plan personalizado basado en sus necesidades.
¿Citación y calendario de entrega?
Las cotizaciones específicas generalmente se completan en un plazo de 2 días. Tiempo de entrega después de la firma del contrato generalmente 10-30 días dependiendo de la complejidad del proyecto.
¿Términos de pago?
T/T 30% de depósito antes de la fabricación, 70% de saldo contra copia B/L, o L/C.