| ブランド名: | WKS |
| MOQ: | 200/個 |
| 価格: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 10日で1000個 |
調整可能なスチール製支柱 (アクロップ/支保工プロップ) は、コンクリート スラブ型枠、梁支保工、および構造メンテナンスにおける一時的な垂直支持に使用される伸縮式スチール製支柱です。ねじ付きカラーとピンロックシステムを備えた内/外チューブアセンブリで構成され、コンクリート硬化中に堅牢な軸方向のサポートを提供します。
当社の支柱は、EN 1065 に完全に準拠し、認定された負荷テストを備えており、高層プロジェクトや土木プロジェクトの信頼性を保証します。最適化された重量対強度比により、取り扱い時の労働疲労が軽減され、標準化された設計により主要な型枠システムと簡単に統合できるため、プロジェクトの負担コストが最小限に抑えられます。
| コード | 高さ調節可能 | インナーチューブ | アウターチューブ | チューブの厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7~3.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP601830 | 1.8~3.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP601832 | 1.8~3.2m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP602035 | 2.0~3.5m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP602036 | 2.0~3.6m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2~4.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5~4.5m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP602750 | 2.7~5.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-HDP603050 | 3.0~5.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| コード | 高さ調節可能 | インナーチューブ | アウターチューブ | チューブの厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6~1.1m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPS480814 | 0.8~1.4m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPS481629 | 1.6~2.9m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPS481832 | 1.8~3.2m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPS482036 | 2.0~3.6m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPS482240 | 2.2~4.0m | 40mm | 48mm | 1.4~2.5mm |
| コード | 高さ調節可能 | インナーチューブ | アウターチューブ | チューブの厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6~2.9m | 48mm | 56mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPI481832 | 1.8~3.2m | 48mm | 56mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPI481832 | 2.0~3.5m | 48mm | 56mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPI482036 | 2.0~3.6m | 48mm | 56mm | 1.4~2.5mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2~4.0m | 48mm | 56mm | 1.4~2.5mm |
| コード | 高さ調節可能 | インナーチューブ | アウターチューブ | チューブの厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7~3.0m | 48mm | 56mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP562035 | 2.0~3.5m | 48mm | 56mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP562240 | 2.2~4.0m | 48mm | 56mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5~4.5m | 48mm | 56mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP562750 | 2.7~5.0m | 48mm | 56mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP601730 | 1.7~3.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP602035 | 2.0~3.5m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2~4.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5~4.5m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| WKS-PPP602750 | 2.7~5.0m | 48mm | 60mm | 1.4~4.0mm |
| コード | 高さ調節可能 | インナーチューブ | アウターチューブ | 重さ | 耐荷重範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8~1.2m | 715mm | 421mm | 10.47kg | 70~90kN |
| WKS-ALP145250 | 1.45~2.5m | 1365mm | 1071mm | 15.75kg | 60~70kN |
| WKS-ALP198350 | 1.98~3.5m | 1865mm | 1571mm | 19.45kg | 42~88kN |
| WKS-ALP260480 | 2.6~4.8m | 2515mm | 2221mm | 24.6kg | 25~85kN |
| WKS-ALP430625 | 4.3~6.25m | 4211mm | 1975mm | 30.48kg | 20~56kN |
