| ブランド名: | WKS |
| MOQ: | 200/個 |
| 価格: | US $6.00 - 11.00/ Piece |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 10日で1000個 |
調整可能な鋼筋支柱 (Acrow Prop) は,建設中にコンクリート板,梁,模具を一時的に支えるために使用される望遠鏡式鋼筋支柱システムである.内部・外部のチューブ組成からなる,スローリングされたカラーとピンシステム高層ビル,橋,産業プロジェクトに 堅牢な垂直サポートを提供します
私たちの道具は 強化されたベースプレートと 折りたたみ防止の袖で 優れた安定性のために設計されています溶接と材料の供給の厳格な品質管理が一貫したパフォーマンスを保証する一方で長期的な支給コストを削減する.
| コード | 調整可能な高さ | 内管 | 外管 | 管の厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-HDP601730 | 1.7〜3.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP601830 | 1.8〜3.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP601832 | 1.8〜3.2m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP602035 | 2.0〜3.5m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP602036 | 2.0〜3.6m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP602240 | 2.2〜4.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP602545 | 2.5〜4.5m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP602750 | 2.7〜5.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-HDP603050 | 3.0〜5.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| コード | 調整可能な高さ | 内管 | 外管 | 管の厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPS480611 | 0.6〜1.1m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPS480814 | 0.8〜1.4m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPS481629 | 1.6〜2.9m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPS481832 について | 1.8〜3.2m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPS482036 について | 2.0〜3.6m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPS482240 について | 2.2〜4.0m | 40mm | 48mm | 1.4〜2.5mm |
| コード | 調整可能な高さ | 内管 | 外管 | 管の厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-LDPI481629 | 1.6〜2.9m | 48mm | 56mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPI481832 | 1.8〜3.2m | 48mm | 56mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPI481832 | 2.0〜3.5m | 48mm | 56mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPI482036 | 2.0〜3.6m | 48mm | 56mm | 1.4〜2.5mm |
| WKS-LDPI482240 | 2.2〜4.0m | 48mm | 56mm | 1.4〜2.5mm |
| コード | 調整可能な高さ | 内管 | 外管 | 管の厚さ |
|---|---|---|---|---|
| WKS-PPP561730 | 1.7〜3.0m | 48mm | 56mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP562035 | 2.0〜3.5m | 48mm | 56mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP562240 について | 2.2〜4.0m | 48mm | 56mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP562545 | 2.5〜4.5m | 48mm | 56mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP562750 | 2.7〜5.0m | 48mm | 56mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP601730 | 1.7〜3.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP602035 | 2.0〜3.5m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP602240 | 2.2〜4.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP602545 | 2.5〜4.5m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| WKS-PPP602750 | 2.7〜5.0m | 48mm | 60mm | 1.4〜4.0mm |
| コード | 調整可能な高さ | 内管 | 外管 | 体重 | 負荷帯域 |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS-ALP800120 | 0.8〜1.2m | 715mm | 421mm | 10.47kg | 70〜90kN |
| WKS-ALP145250 | 1.45~2.5m | 1365mm | 1071mm | 15.75kg | 60〜70kN |
| WKS-ALP198350 | 1.98〜3.5m | 1865mm | 1571mm | 19.45kg | 42 - 88 kN |
| WKS-ALP260480 | 2.6〜4.8m | 2515mm | 2221mm | 24.6kg | 25 - 85 kN |
| WKS-ALP430625 | 4.3〜6.25m | 4211 mm | 1975 mm | 30.48kg | 20 - 56 kN |
