| ブランド名: | WKS |
| MOQ: | 50ピース |
| 価格: | US $55.00 - 70.00/ Square Meter |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 10日で1000個 |
PP (ポリプロピレン) プラスチック型枠は、従来の木材や鋼製型枠を効率的に置き換える革新的な建築ソリューションです。壁、スラブ、柱、梁に高品質のコンクリートを打設できるように設計されており、優れた表面仕上げと高い再利用性を実現します。この型枠は、スピード、持続可能性、人件費の削減を目指す現代の建設プロジェクトに最適です。
| 生産 | 材料 | サイズ(mm) | 単体重量(kg/本) | 面積 (m²/個) |
|---|---|---|---|---|
| PPパネル | PP | 1500*1200*78 | 27.00 | 1.8000 |
| 1500*1000*78 | 22.50 | 1.5000 | ||
| 1500*900*78 | 20.25 | 1.3500 | ||
| 1500*800*78 | 18.00 | 1.2000 | ||
| 1500*700*78 | 15.75 | 1.0500 | ||
| 1500*600*78 | 13.50 | 0.9000 | ||
| 1500*500*78 | 11.25 | 0.7500 | ||
| 1500*450*78 | 10.13 | 0.6750 | ||
| 1500*400*78 | 9.00 | 0.6000 | ||
| 1500*350*78 | 7.88 | 0.5250 | ||
| PPパネル | PP | 750*150*78 | 2.25 | 0.1125 |
| 750*100*78 | 1.50 | 0.0750 | ||
| 600*600*78 | 6.84 | 0.3600 | ||
| 600*500*78 | 5.70 | 0.3000 | ||
| 500*500*78 | 4.75 | 0.2500 | ||
| 500*400*78 | 3.80 | 0.2000 | ||
| 400*400*78 | 3.04 | 0.1600 | ||
| 300*300*78 | 1.71 | 0.0900 | ||
| 250*250*78 | 1.19 | 0.0625 | ||
| 200*200*78 | 0.76 | 0.0400 | ||
| 150*150*78 | 0.43 | 0.0225 |

