| Nom De La Marque: | WKS |
| MOQ: | 50 pièces |
| Prix: | US $55.00 - 70.00/ Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en 10 jours |
Formage en plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) de haute performance, conçu pour des projets de construction exigeants.Cette solution haut de gamme pour le bétonnage est particulièrement appréciée pour sa résistance aux chocs supérieure et sa finition de surface.
| Nom de l'article | Caractéristiques |
|---|---|
| Matériaux | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Densité | 10,03 g/cm3 à 1,28 g/cm3 |
| Le poids | 14 kg/m2 |
| Taille maximale | 1.2*0,6m |
| Épaisseur maximale de la dalle de coulée | 300 mm |
| Pression de charge maximale | 60KN/m2 pour les murs et 80KN/m2 pour les colonnes |
| Opération Temp | -20°C à +80°C |
| Dureté de surface | 94 |
| Nom | Taille (longueur*largeur*hauteur en mm) | Couleur | Poids (kg) | Matériel |
|---|---|---|---|---|
| Panneau | 1200*600*75 mm | Noir | 10.1 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 400*600*75 mm | Noir | 3.7 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 350*600*75 mm | Noir | 3.4 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 300*600*75 mm | Noir | 2.7 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 250*600*75 mm | Noir | 2.5 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 200*600*75 mm | Noir | 2.2 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 180*600*75 mm | Noir | 2.1 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 300*300*75 mm | Noir | 1.4 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 300*250*75 mm | Noir | 1.3 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 300*200*75 mm | Noir | 1.25 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 300*150*75 mm | Noir | 0.7 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 250*250*75 mm | Noir | 1.13 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 250*200*75 mm | Noir | 0.9 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 200*200*75 mm | Noir | 0.8 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau | 200*150*75 mm | Noir | 0.6 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau de coin extérieur | 250*600*75 mm | Noir | 2.85 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau d'angle interne | 250*100*600*75 mm | Noir | 3.5 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Panneau d'angle supérieur | 250*250*100*75 mm | Noir | 1.5 | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| La poignée | - | Blanc | 0.1 | PA (polyamides) |
Tout d'abord, nous sommes une société de commerce extérieur filiale d'une société du groupe, principalement responsable de l'exploitation des activités d'exportation de produits de coffrage et d'échafaudage pour la société du groupe.
Deuxièmement, notre société de groupe dispose de deux grandes bases de production, spécialisée dans la production et le traitement de produits de coffrage et d'échafaudage depuis plus de 20 ans.
Si vous êtes un projet de coulée de béton simple, comme les murs, les piscines, les structures principales et les sous-sols, et que vous avez votre propre ingénieur, vous pouvez nous fournir directement une facture de matériaux,et nous vous fournirons un devis selon la facture de matériaux.
Si vous êtes un projet de coulée de béton pour appartements, résidences, villas, etc., et avez besoin d'utiliser des produits de coffrage en plastique dans leur ensemble, nos consultants professionnels communiqueront avec vous en détail.Après que vous nous ayez fourni les dessins d'ingénierie architecturaux et les dessins structurels, nos ingénieurs élaboreront un plan d'application pour vous et vous fourniront un devis basé sur le plan spécifique.
La force de charge est trop faible pour compléter la construction de structures en béton de grande taille;
Faible résistance à haute température, légère déformation peut survenir lorsqu'il est utilisé dans des zones à haute température.
Paiement ≤ 1 000 USD: 100% à l'avance
Paiement ≥ 10 000 USD: 30% T/T à l'avance, solde avant expédition
Ou L/C